2021 Yılı Ramazan Bayramı Tatili Hangi Günler? 2021 Yılı Ramazan Bayram Tatili Ne Zaman?
Bu yıl ramazan bayramı koronavirüs gölgesinde buruk geçti. Koronavirüs sebebiyle evlerimizde geçirdiğimiz geçen bayramın ardından aşı çalışmalarındaki umut verici açıklamaların ardından yeni yılda kutlayacağımız ramazan bayramı tatili daha fazla önem kazandı.
2021 yılı Ramazan ayı, 13 Nisan 2021 tarihinden itibaren oruçla ifa edilmeye başlanacak. Gelecek yıl Ramazan Bayramı 13 Mayıs 2021 tarihinde Perşembe günü başlayacak ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü sona erecek. Dolayısıyla Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı merak ediliyor.
Ramazan Bayramı Tatili - Her yıl ramazan ayının yaklaşması ile merak edilen konuların başında gelen ramazan bayramı kaç gün olacak? Ramazan bayramı her ne kadar 3 gün olsa da hükumet yetkilileri dini bayramlarımızda tatil konusunda bonkör davranmaktadır.
Veliler ve öğrenciler tatil programlarını da 13-14-15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Ramazan Bayramı'na göre planlama yapacaklar. Fakat tabiki bu tatil planları virüs salgınının gidişatına göre şekillenecek.
Her yıl 10 gün geri sayan Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan 2021 tarihinde başlayacak. 11 ayın sultanı ramazan 2021 yılında 13 Nisan ile 12 Mayıs 2021 tarihleri arasında evlerimize misafir olacak. Ramazan ayının son günü ramazan bayramının arefesi sonraki 3 gün ise dini bayramımız olan ramazan bayramı olarak kutlanacak.
13-14-14 Mayıs 2021 tarihlerine gelen ramazan bayramı Perşembe-Cuma-Cumartesi gününe denk gelmektedir. Bu durum da 9 gün tatil olma ihtimali azalmaktadır.
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 27 | 57 |
2. Beşiktaş | 26 | 57 |
3. Fenerbahçe | 27 | 55 |
4. Trabzonspor | 27 | 51 |
5. Hatayspor | 27 | 46 |
6. Alanyaspor | 27 | 43 |
7. Gaziantep FK | 27 | 43 |
8. Karagümrük | 27 | 41 |
9. Göztepe | 27 | 36 |
10. Antalyaspor | 27 | 35 |
11. Sivasspor | 26 | 33 |
12. Konyaspor | 26 | 32 |
13. Malatyaspor | 27 | 31 |
14. Kasımpaşa | 27 | 29 |
15. Kayserispor | 26 | 28 |
16. Rizespor | 27 | 28 |
17. Başakşehir | 27 | 26 |
18. Erzurumspor | 27 | 26 |
19. Ankaragücü | 26 | 23 |
20. Denizlispor | 26 | 21 |
21. Gençlerbirliği | 26 | 21 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 24 | 53 |
2. Samsunspor | 24 | 50 |
3. İstanbulspor | 24 | 46 |
4. Altınordu | 24 | 44 |
5. Adana Demirspor | 24 | 42 |
6. Altay | 24 | 41 |
7. Tuzlaspor | 24 | 41 |
8. Ankara Keçiörengücü | 24 | 39 |
9. Bursaspor | 24 | 34 |
10. Bandırmaspor | 24 | 31 |
11. Ümraniye | 24 | 31 |
12. Adanaspor | 24 | 26 |
13. Boluspor | 24 | 26 |
14. Menemenspor | 24 | 26 |
15. Balıkesirspor | 24 | 25 |
16. Akhisar Bld.Spor | 24 | 19 |
17. Ankaraspor | 24 | 15 |
18. Eskişehirspor | 24 | 7 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 27 | 65 |
2. M. United | 27 | 51 |
3. Leicester City | 27 | 50 |
4. West Ham | 26 | 45 |
5. Chelsea | 26 | 44 |
6. Liverpool | 26 | 43 |
7. Everton | 25 | 43 |
8. Tottenham | 25 | 39 |
9. Aston Villa | 25 | 39 |
10. Arsenal | 26 | 37 |
11. Leeds United | 26 | 35 |
12. Wolverhampton | 27 | 34 |
13. Crystal Palace | 27 | 34 |
14. Southampton | 26 | 30 |
15. Burnley | 27 | 29 |
16. Brighton | 26 | 26 |
17. Newcastle | 26 | 26 |
18. Fulham | 26 | 23 |
19. West Bromwich | 26 | 17 |
20. Sheffield United | 27 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 24 | 58 |
2. Barcelona | 25 | 53 |
3. Real Madrid | 25 | 53 |
4. Sevilla | 24 | 48 |
5. Real Sociedad | 25 | 42 |
6. Real Betis | 25 | 39 |
7. Villarreal | 25 | 37 |
8. Granada | 25 | 33 |
9. Levante | 25 | 32 |
10. Athletic Bilbao | 24 | 30 |
11. Celta de Vigo | 25 | 30 |
12. Osasuna | 25 | 28 |
13. Getafe | 25 | 27 |
14. Valencia | 25 | 27 |
15. Cádiz | 25 | 25 |
16. Eibar | 25 | 22 |
17. Real Valladolid | 25 | 22 |
18. Deportivo Alaves | 25 | 22 |
19. Elche | 24 | 21 |
20. Huesca | 25 | 20 |
pek sevindim 9 gün tatile bayram ettik 2 için okulamı gelinir faruk kardeşim hadi Allaha emanet olun ben okulu bıraktım