Sendika Ve Öğretmenlerden Özür Dilenmelidir
Kamuajans.com – Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın bugün sert açıklamada bulunan Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal’ın öğretmenleri ve eğitim sendikalarını okulların açılmamasından sorumlu tutması tam bir akıl tutulmasıdır.
Kendi ticari kazancı ve geleceği için herkesi karalaması, eğitimcileri ve sendikaları töhmet altında bırakması idrak yolları enfeksiyonu göstergesidir.
Eğitimci olduğu sanılan birinin kendi ticari kaygıları için masum insanları suçlaması, bu cehaleti ortaya koyacak kadar gözünü karartması, vahşi kapitalizmin bir başka yüzüdür.
Öğrenci, veli, öğretmen ve halk sağlığını herşeyin önüne koymak, kamu sorumluluğudur. Eğitim için önşartın sağlıklı bir toplum olduğu ilkesinden hareket etmek, muhalefet değil sorumluluğun gereğidir.
Sn.Dal’ın açıklamaları taşıdığı ünvanın sorumluluğu ile uyuşmamaktadır.
Dal,öncelikle salgınla ilgili kararları öğretmenlerin almadığını bilmeli.İtham ettiği öğretmenlerden ve sendikalardan da özür dilemelidir.
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 18 | 38 |
2. Fenerbahçe | 18 | 38 |
3. Galatasaray | 19 | 36 |
4. Gaziantep FK | 19 | 34 |
5. Hatayspor | 19 | 31 |
6. Alanyaspor | 18 | 30 |
7. Trabzonspor | 19 | 30 |
8. Karagümrük | 18 | 27 |
9. Malatyaspor | 19 | 27 |
10. Göztepe | 19 | 25 |
11. Antalyaspor | 19 | 25 |
12. Rizespor | 19 | 24 |
13. Sivasspor | 18 | 23 |
14. Başakşehir | 19 | 23 |
15. Konyaspor | 19 | 22 |
16. Kasımpaşa | 18 | 22 |
17. Kayserispor | 19 | 19 |
18. Gençlerbirliği | 19 | 19 |
19. Erzurumspor | 19 | 16 |
20. Ankaragücü | 18 | 15 |
21. Denizlispor | 19 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 17 | 35 |
2. İstanbulspor | 17 | 34 |
3. Samsunspor | 17 | 33 |
4. Altay | 17 | 32 |
5. Adana Demirspor | 17 | 31 |
6. Tuzlaspor | 17 | 30 |
7. Ankara Keçiörengücü | 17 | 28 |
8. Altınordu | 17 | 28 |
9. Bursaspor | 17 | 27 |
10. Bandırmaspor | 17 | 24 |
11. Adanaspor | 17 | 21 |
12. Ümraniye | 17 | 20 |
13. Boluspor | 17 | 19 |
14. Menemen Belediyespor | 17 | 16 |
15. Balıkesirspor | 17 | 16 |
16. Akhisar Bld.Spor | 17 | 13 |
17. Ankaraspor | 17 | 9 |
18. Eskişehirspor | 17 | 3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M. United | 19 | 40 |
2. Man City | 18 | 38 |
3. Leicester City | 19 | 38 |
4. Liverpool | 18 | 34 |
5. Tottenham | 18 | 33 |
6. Everton | 17 | 32 |
7. West Ham | 19 | 32 |
8. Chelsea | 19 | 29 |
9. Southampton | 18 | 29 |
10. Arsenal | 19 | 27 |
11. Aston Villa | 16 | 26 |
12. Leeds United | 18 | 23 |
13. Crystal Palace | 19 | 23 |
14. Wolverhampton | 19 | 22 |
15. Newcastle | 18 | 19 |
16. Brighton | 19 | 17 |
17. Burnley | 17 | 16 |
18. Fulham | 18 | 12 |
19. West Bromwich | 19 | 11 |
20. Sheffield United | 19 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 16 | 41 |
2. Real Madrid | 18 | 37 |
3. Barcelona | 18 | 34 |
4. Villarreal | 19 | 33 |
5. Sevilla | 18 | 33 |
6. Real Sociedad | 19 | 30 |
7. Granada | 19 | 28 |
8. Real Betis | 19 | 26 |
9. Cádiz | 19 | 24 |
10. Getafe | 18 | 23 |
11. Celta de Vigo | 19 | 23 |
12. Levante | 18 | 22 |
13. Athletic Bilbao | 18 | 21 |
14. Valencia | 18 | 19 |
15. Eibar | 18 | 19 |
16. Real Valladolid | 19 | 19 |
17. Deportivo Alaves | 19 | 18 |
18. Elche | 17 | 17 |
19. Osasuna | 18 | 15 |
20. Huesca | 19 | 12 |
Ver senin maaşını da biraz da ben çalışmaya alışayım.
Haber doğruysa, işte bunlar uğraşıp da adam edemediklerimiz.
Gerçi evden böyle geliyor.