Taşeron ve 4/C Sorunu Eş Zamanlı Çözülüyor
Kamuajans.Com – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına atanan Julide Sarıeroğlu masasında ilk olarak taşeron işçilerin kadro sorunu ve 4/C statüsündeki çalışanların sorunları ile karşılaşmıştı. Çok geçmeden Sarıeroğlu'nun bakanlığı döneminde taşeron sorunu sonunda ortadan kalkmış oldu.
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
10.03.2018, 16:26 10.03.2018, 16:42

Taşeron işçiye kadro konusunda taleplere cevap veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının elinde 4/C statüsünde çalışanların 4/B statüsüne geçirilmesi konusu kalmıştı ki sonunda beklenen açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu'ndan geldi.
İşte O Açıklama
"4C'deki kardeşlerimiz için 4B'ye geçişi inşallah taşerona kadro ile eş zamanlı yapacağız.Mart ayının sonuna kadar bu konuyu da gerçekleştirmiş olacağız."
J.Sarıeroğlu /Ç.S.G.Bakanı
Sayın Bakan'a çalışma hayatına vukufiyeti ve taleplerimize hassasiyeti için teşekkür ediyorum.
Kaynak: Kamuajans.com/ÖZEL
9
parçalı bulutlu
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 33 | 71 |
2. Fenerbahçe | 33 | 66 |
3. Galatasaray | 33 | 65 |
4. Trabzonspor | 34 | 59 |
5. Alanyaspor | 34 | 52 |
6. Hatayspor | 33 | 50 |
7. Gaziantep FK | 32 | 50 |
8. Sivasspor | 33 | 50 |
9. Karagümrük | 33 | 49 |
10. Göztepe | 34 | 46 |
11. Antalyaspor | 34 | 42 |
12. Konyaspor | 33 | 41 |
13. Rizespor | 33 | 39 |
14. Malatyaspor | 33 | 37 |
15. Ankaragücü | 33 | 37 |
16. Kasımpaşa | 33 | 36 |
17. Kayserispor | 33 | 34 |
18. Başakşehir | 32 | 33 |
19. Erzurumspor | 34 | 31 |
20. Gençlerbirliği | 33 | 31 |
21. Denizlispor | 33 | 26 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 31 | 63 |
2. Adana Demirspor | 31 | 61 |
3. Samsunspor | 30 | 58 |
4. Altay | 30 | 54 |
5. İstanbulspor | 30 | 54 |
6. Altınordu | 30 | 52 |
7. Ankara Keçiörengücü | 31 | 49 |
8. Tuzlaspor | 31 | 47 |
9. Ümraniye | 30 | 44 |
10. Bursaspor | 30 | 43 |
11. Bandırmaspor | 30 | 39 |
12. Boluspor | 30 | 35 |
13. Adanaspor | 30 | 34 |
14. Balıkesirspor | 30 | 32 |
15. Menemenspor | 30 | 31 |
16. Akhisar Bld.Spor | 30 | 25 |
17. Ankaraspor | 30 | 23 |
18. Eskişehirspor | 30 | 8 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 32 | 74 |
2. M. United | 31 | 63 |
3. Leicester City | 31 | 56 |
4. West Ham | 32 | 55 |
5. Chelsea | 31 | 54 |
6. Liverpool | 31 | 52 |
7. Tottenham | 32 | 50 |
8. Everton | 31 | 49 |
9. Arsenal | 31 | 45 |
10. Leeds United | 31 | 45 |
11. Aston Villa | 30 | 44 |
12. Wolverhampton | 32 | 41 |
13. Crystal Palace | 31 | 38 |
14. Southampton | 31 | 36 |
15. Newcastle | 32 | 35 |
16. Brighton | 31 | 33 |
17. Burnley | 31 | 33 |
18. Fulham | 32 | 26 |
19. West Bromwich | 31 | 24 |
20. Sheffield United | 32 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 30 | 67 |
2. Real Madrid | 30 | 66 |
3. Barcelona | 30 | 65 |
4. Sevilla | 30 | 61 |
5. Real Sociedad | 30 | 47 |
6. Real Betis | 30 | 47 |
7. Villarreal | 30 | 46 |
8. Granada | 30 | 39 |
9. Levante | 30 | 38 |
10. Celta de Vigo | 30 | 37 |
11. Athletic Bilbao | 30 | 37 |
12. Cádiz | 30 | 35 |
13. Valencia | 30 | 34 |
14. Osasuna | 30 | 34 |
15. Getafe | 30 | 30 |
16. Huesca | 30 | 27 |
17. Real Valladolid | 30 | 27 |
18. Elche | 30 | 26 |
19. Deportivo Alaves | 30 | 24 |
20. Eibar | 30 | 23 |
Z AMA. SİZ BU YASADA YOKSUNUZ DİYEBİLECEKLADAR ACIMASIZ VE SİZİ VE CUMHUR BAŞKANIMIZI YALANLIYARAK BU KURUMLARDA MÜFTÜLÜKLERDE DİYANET. BÜROROKRASİSİN DE SALTANAT SÜRÜYOR BU KİŞİLER ALENEN. AKP KARŞITI FETONUN GİZLİ TETİKÇİLERİ OLDUĞUNU BURDAN İHBAR EDİYORUM DİYANETTE ŞUAN 657 YE TABİ GEÇİÇİ MADDESİNİN ORTADAN KALDIRILMASI GEÇİÇİ PERSONEL ÇALIŞTIRALAMAZ DENMESİNE RAGMET 4 C ORTADAN KALMASINA RAĞMEN DAHA NEYİ BEKLİYORSUNUZ PEKİ SAY8N BAKANIM 2.5 AYDIR BİMERE CİMERE VEDEVLET PERSONEL BAŞKANLIGINA TESMİ EVRAKLARIMIZI GÖNDERDİĞİMİZ HALDE 4 C Lİ RESMİ EVRAGIMIZ 657 DE ONAY BELGEMİZ VALİLİK VE BU GÖREVE GEL
RKEN Kİ ŞARTLAR 657 NİN MADDELERİ. ŞARTLARI ASİL DEKİ. ŞARTLARI TAŞIYANLAR DİYEREK KPSS VE DİYANETİN YETERLİLİK BELGESİ NDEN. YETERLİ PUAN VE. KURUM İÇİNDE AYRİYETEN AÇILAN. MÜLAK
Şimdi SİZ 4 CLİSİNİZ AMA 657 TABİ DEĞİLSİNİZ DİYEN BİR ZİHNİYET İŞ BAŞINDA
İmam hatip mezunu sadece kiralık işçi olarak vekil fahri ya da işkur dan temizlik görevlisi olarak ancak atana biliyor arkadaşlar onu da altı ay yedi ay üç aylık beş aylık gibi ailesinden koparak değişik il ve ilçelere giderek nerede boşluk varsa orada bu davasına bu hizmetin hassa sadık kendini yetiştirmiş ve her türlü fedakarlığı yapmış her türlü sıkıntıya zorluğa karşı göğüs germiş boyunu bükük bir insanlar olarak toplumda rencide edilmiş kullanılmış ikinci sınıf duruma düşürülmüş bir haldedir arkadaşlar