Kamuajans.com - Uzaktan Öğretim, alışılmış geleneksel eğitim tarzından farklı olarak, kampüse gelme zorunluluğunun olmadığı, derslerin bilgisayar vasıtasıyla tamamen sanal ortamda, canlı ve interaktif olarak işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar tekrar izleyebileceği eğitiminin adıdır. İÜ AUZEF 2021-2022 Uzaktan Öğretim Programları Lisans (Dönemlik), Ön Lisans (Dönemlik), Lisans Tamamlama (Dönemlik) ücretleri de belli oldu.
Gözden kaçırmayın

Açık Öğretim, alışılmış geleneksel eğitim tarzından farklı olarak, kampüse gelme zorunluluğunun olmadığı, derslerin bilgisayar vasıtasıyla tamamen sanal ortamda, canlı ve interaktif olarak işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar tekrar izleyebileceği eğitiminin adıdır. İÜ AUZEF 2021-2022 Açık Öğretim Programları ve Uzaktan Öğretim Programları Materyal Eğitim Ücretleri belli oldu. Buna göre Açık Öğretim Lisans, ÖSYM ile yerleşen öğrenciler (Dönemlik), İkinci Üniversite kapsamında yerleşen öğrenciler, Sağlık Alanında Lisans Tamamlama (Dönemlik) ücretleri belli oldu.
Tüm Bölümlere Yönelik Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Öğrencilerden Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının 10. Maddesi 3. Bendi gereği bir yüksek öğretim programında kayıtlı iken ikinci bir üniversite programına kayıt yaptırılması halinde katkı payı öğrencinin kendisi tarafından karşılanır. İlgili yayınlanmış kanunu görmek için tıklayınız.
AÇIK ÖĞRETİM PROGRAMLARI
LİSANS (AÇIK ÖĞRETİM) | MATERYAL ÜCRETİ (yarıyıllık) | |
---|---|---|
COĞRAFYA | 400 TL | |
ÇOCUK GELİŞİMİ | 400 TL | |
FELSEFE | 400 TL | |
İKTİSAT | 400 TL | |
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | 400 TL | |
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | 400 TL | |
İŞLETME | 400 TL | |
REKREASYON | 400 TL | |
SOSYOLOJİ | 400 TL | |
EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ | 400 TL | |
TARİH | 400 TL | |
ULUSLARARASI TİİCARET VE LOJİSTİK | 400 TL | |
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ | 400 TL | |
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLIŞKİLER | 400 TL | |
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ | 400 TL | |
ÖN LİSANS (AÇIK ÖĞRETİM) | MATERYAL ÜCRETİ (yarıyıllık) | |
ADALET | 400 TL | |
HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ | 400 TL | |
KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM | 400 TL | |
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ | 400 TL | |
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ YÖNETİMİ | 400 TL | |
SOSYAL HİZMETLER | 400 TL | |
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK | 400 TL | |
YAŞLI BAKIMI | 400 TL | |
ÇOCUK GELİŞİMİ | 400 TL | |
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | 400 TL | |
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK | 400 TL | |
GRAFİK TASARIMI | 400 TL | |
MARKA İLETİŞİMİ | 400 TL | |
SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMA (AÇIK ÖĞRETİM - DGS) |
MATERYAL ÜCRETİ (yarıyıllık) | |
SOSYAL HİZMET | 950 TL | |
ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ | 750 TL | |
SAĞLIK YÖNETİMİ | 750 TL | |
HEMŞİRELİK | 950 TL | |
YÖK’ün 21/08/2015 tarihli 47944 sayılı yazısına ve 13/07/2016 tarihli duyurusuna istinaden Sağlık Alanında Lisans tamamlama programına kayıt yaptıran öğrencilerden 38,5 TL katkı payı alınır. (md. 6) |
UZAKTAN ÖĞRETİM PROGRAMLARI
LİSANS (UZAKTAN ÖĞRETİM) | CUMHURBAŞKANI KARARI İLE BELİRLENEN ÖĞRENİM ÜCRETİ |
MATERYAL ÜCRETİ | YARIYILLIK TOPLAM ÜCRET |
---|---|---|---|
KAMU YÖNETİMİ | 427.50 TL | 400 TL | 827.50 TL |
İKTİSAT | 427.50 TL | 400 TL | 827.50 TL |
İŞLETME | 427.50 TL | 400 TL | 827.50 TL |
EKONOMETRİ | 427.50 TL | 400 TL | 827.50 TL |
MALİYE | 427.50 TL | 400 TL | 827.50 TL |
ÇALIŞMA EKONOMİSİ | 427.50 TL | 400 TL | 827.50 TL |
GAZETECİLİK | 427.50 TL | 400 TL | 827.50 TL |
RADYO TV VE SİNEMA | 427.50 TL | 400 TL | 827.50 TL |
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM | 427.50 TL | 400 TL | 827.50 TL |
ÖN LİSANS (UZAKTAN ÖĞRETİM) | CUMHURBAŞKANI KARARI İLE BELİRLENEN ÖĞRENİM ÜCRETİ |
MATERYAL ÜCRETİ | YARIYILLIK TOPLAM ÜCRET |
ACİL DURUMVE AFET YÖNETİMİ | 427.50 TL | 400 TL | 827.50 TL |
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ | 427.50 TL | 400 TL | 827.50 TL |
ÇOCUK GELİŞİMİ | 427.50 TL | 400 TL | 827.50 TL |
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | 427.50 TL | 400 TL | 827.50 TL |
MEDYA VE İLETİŞİM | 427.50 TL | 400 TL | 827.50 TL |
BANKACILIK VE SİGORTACILIK | 427.50 TL | 400 TL | 827.50 TL |
DIŞ TİCARET | 427.50 TL | 400 TL | 827.50 TL |
LİSANS TAMAMLAMA (UZAKTAN ÖĞRETİM) | CUMHURBAŞKANI KARARI İLE BELİRLENEN ÖĞRENİM ÜCRETİ |
MATERYAL ÜCRETİ | YARIYILLIK TOPLAM ÜCRET |
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA | 427.50 TL | - | 427.50 TL |
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM LİSANS TAMAMLAMA | 427.50 TL | 400 TL | 827.50 TL |
Yorumlar