Son Günlere Göre Vaka Sayısı Arttı

Son Günlere Göre Vaka Sayısı Arttı

Kamuajans.com – Sağlık Bakanlığı 29 Nisan 2020 tarihli verileri açıkladı. Dün tanı konulan kişi sayısı 2.392 iken, bugün 2.936'ya yükseldi. Sağlık Bakanlığı: Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 936 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 89 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 117 bin 589, can kaybı 3 bin 81 oldu

Sağlık Bakanlığı 29 Nisan 2020 tarihli verileri açıkladı.

Sağlık Bakanlığı: Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 936 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 89 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 117 bin 589, can kaybı 3 bin 81 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artış öngörülebilir düzeyde. İyileşen hastalarımızın sayısı 44.000'i, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım.


11 Mart: 1

13 Mart: 5

14 Mart: 6

15 Mart: 18

16 Mart: 47

17 Mart: 98 vaka, 1 ölüm

18 Mart: 191 vaka, 2 ölüm

19 Mart: 359 vaka, 4 ölüm (1.981 testte 168 pozitif)

20 Mart: 670 vaka, 9 ölüm (3.656 testte 311 pozitif)

21 Mart: 947 vaka, 21 ölüm (2.953 testte 277 pozitif)

22 Mart: 1.236 vaka, 30 ölüm (9 ölüm, 289 yeni tanı)

23 Mart: 1.529 vaka, 37 ölüm (7 ölüm, 293 yeni tanı)

24 Mart: 1.872 vaka, 44 ölüm (7 ölüm, 343 yeni tanı)

25 Mart: 2.433 vaka, 59 ölüm (15 ölüm, 561 yeni tanı-5.035 test)

26 Mart: 3.629 vaka, 75 ölüm (16 ölüm, 1.196 yeni tanı - 7.286 test)

27 Mart: 5.698 vaka, 92 ölüm (17 ölüm, 2.069 yeni tanı- 7.533 test)

28 Mart: 7.402 vaka, 108 ölüm (16 ölüm, 1.704 yeni tanı- 7.641 test)

29 Mart: 9.217 vaka, 131 ölüm (23 ölüm, 1.815 yeni tanı- 9.982 test)

30 Mart: 10.827 vaka, 168 ölüm (37 ölüm, 1.610 yeni tanı- 11.535 test)

31 Mart: 13.531 vaka, 214 ölüm (46 ölüm, 2.704 yeni tanı- 15.442 test)

1 Nisan: 14.396 vaka, 277 ölüm (63 ölüm, 2.148 yeni tanı- 14.396 test)

2 Nisan: 18.135 vaka, 356 ölüm (79 ölüm, 2.456 yeni tanı- 18.757 test)

3 Nisan: 20.921 vaka, 425 ölüm (69 ölüm, 2.786 yeni tanı- 16.160 test)

4 Nisan: 23.934 vaka, 501 ölüm (76 ölüm, 3.013 yeni tanı- 19.664 test)

5 Nisan: 27.069 vaka, 574 ölüm (74 ölüm, 30135 yeni tanı- 20.065 test)

6 Nisan: 30.217 vaka, 649 ölüm (75 ölüm, 3.148 yeni tanı- 21.400 test)

7 Nisan: 34.109 vaka, 725 ölüm (76 ölüm, 3.892 tanı- 20.023 test)

8 Nisan: 38.768 vaka, 812 ölüm (87 ölüm, 4.117 tanı - 24.900 test

9 Nisan: 42.282 vaka, 908 ölüm (96 ölüm, 4.056 tanı) - 28.578 test

10 Nisan: 47.029 vaka, 1006 ölüm (98 ölüm, 4.747 tanı) - 30.864 test

11 Nisan: 52.167 vaka, 1101 ölüm (95 ölüm, 5.138 tanı) - 33.170 test

12 Nisan: 56.956 vaka, 1.198 ölüm (97 ölüm, 4.789 tanı) - 35.720 test

13 Nisan: 61.049 vaka, 1.296 ölüm (98 ölüm, 4.093 tanı) - 34.456 test

14 Nisan: 65.111 vaka, 1.403 ölüm (107 ölüm, 4.062 tanı) - 33.070 test

15 Nisan: 69.392 vaka, 1.518 ölüm (115 ölüm, 4.281 tanı) - 34.090 test

16 Nisan: 74.193 vaka, 1.643 ölüm (125 ölüm, 4.801 tanı) - 40.427 test

17 Nisan: 78.546 vaka, 1.769 ölüm (126 ölüm, 4.353 tanı) - 40.270 test

18 Nisan: 82.329 vaka, 1.890 ölüm (121 ölüm, 3783 tanı) - 40.520 test

19 Nisan: 86.306 vaka, 1.922 ölüm (127 ölüm, 3.977 tanı) - 35.244 test -

20 Nisan: 90.980 vaka, 2.140 ölüm (123 ölüm, 4.674 tanı) - 39.703 test -

21 Nisan: 95.591 vaka, 2.259 ölüm (119 ölüm, 4611 tanı) - 39.429 test

22 Nisan: 98.674 vaka, 2.376 ölüm (117 ölüm, 3.083 tanı) - 37.535 test

23 Nisan: 101.790 vaka, 2.491 ölüm (115 ölüm, 3.116 tanı) 40.962 test

24 Nisan: 104.492 vaka, 2.600 ölüm (109 ölüm, 3.122 tanı) test sayısı: 38.351

25 Nisan: 107.773 vaka, 2.706 ölüm (106 ölüm, 2.861 tanı) test sayısı: 38.308

26 Nisan: 110.130 vaka, 2.805 ölüm (99 ölüm, 2.357 tanı) Bugünkü test sayısı: 30.177

27 Nisan: 112.261 vaka, 2.900 ölüm (95 ölüm, 2.131 tanı ) test sayısı: 20.143

28 Nisan: 114.653 vaka, 2.992 ölüm (92 ölüm, 2.392 tanı) test sayısı: 29.230

29 Nisan: 117.589 vaka, 3.081 ölüm, (89 ölüm, 2.936 tanı) Toplam test sayısı: 991.613- 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.