550 bin TL yatırımı olanlar için 7 bankanın sunduğu faiz oranları ve getiriler:
Banka | Faiz Oranı | 32 Günlük Net Getiri | Vade Sonu Ödeme |
Akbank | %0,50 | 22.240,44 TL | 572.240,44 TL |
Vakıfbank | %0,48 | 21.350,82 TL | 571.350,82 TL |
ING Bank | %0,53 | 23.574,86 TL | 573.574,86 TL |
Denizbank | %0,49 | 21.795,63 TL | 571.795,63 TL |
Yapı Kredi | %0,48 | 21.350,82 TL | 571.350,82 TL |
Garanti BBVA | %0,48 | 21.350,82 TL | 571.350,82 TL |
Odeabank | %0,52 | 23.130,05 TL | 573.130,05 TL |
1 milyon lira yatırımı olanlar için bankaların sunduğu faiz oranları ve getiriler:
Banka | Ürün | Faiz Oranı | 32 Günlük Net Getiri | Vade Sonu Ödeme |
ING | Standart Vadeli Hesap | %53 | 42.863,39 TL | 1.042.863,39 TL |
Fibabanka | Kiraz Hesap | %51 | 41.245,9 TL | 1.041.245,9 TL |
Yapı Kredi | Dönüşüm Hesabı TL | %49 | 39.628,42 TL | 1.039.628,42 TL |
Garanti BBVA | E-Vadeli Hesap | %49 | 39.628,42 TL | 1.039.628,42 TL |
Önemli Not: Bu haber yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Yatırım yapmadan önce mutlaka profesyonel danışmanlık almanız önerilir.
Fibabanka’nın sunduğu bu yüksek faiz oranları, yatırımcıların kısa vadede kazançlarını maksimize etmelerine olanak tanıyor. Yatırım miktarınıza ve tercihlerinize göre en uygun bankayı seçmek, getirilerinizi artırmanızda önemli bir rol oynayacaktır. Akbank, Vakıfbank, ING Bank, Denizbank, Yapı Kredi, Garanti BBVA ve Odeabank gibi bankaların sunduğu farklı faiz oranları ve getiri seçeneklerini değerlendirin ve sizin için en uygun yatırım fırsatını seçin.