Şubat Ayı Enflasyon Verilerine Göre Zamlı Memur Maaşları Hesaplandı
Yayınlanma:
Şubat ayı enflasyon verileri açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından iki aylık verilere göre zamlı memur maaşları da hesaplandı.
Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Şubat ayında tüketici fiyatları %2,96 oranında arttı. Ocak ayında ise enflasyon %4,84 seviyesinde gerçekleşmişti.
Ocak ve Şubat aylarının toplam enflasyon oranı, memurlar için daha önce belirlenen toplu sözleşme zammı olan %11’in altında kaldı. Bu nedenle şu an için herhangi bir enflasyon farkı oluşmadı.
Mevcut tabloya göre Temmuz ayında memurlara, toplu sözleşme hükümleri gereği %7 oranında zam yapılacak. Kesin zamlı maaşlar ise Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verileriyle netleşecek. Önümüzdeki 6 aylık enflasyon rakamları, Temmuz zammının nihai tutarını belirleyecek ve maaşlara yansıyacak.
%7 Oranındaki Zamma Göre Memur Memur Maaşları
| UNVANLAR | DERECE | MEVCUT MAAŞ | ZAMLI MAAŞ |
| ŞUBE MÜDÜRÜ (Üniversite Mezunu) | 1/4 | ₺91.918 | ₺98.352 |
| MEMUR Üniversite Mezunu | 9/1 | ₺63.404 | ₺67.842 |
| UZMAN ÖĞRETMEN | 1/4 | ₺81.370 | ₺87.066 |
| ÖĞRETMEN | 1/4 | ₺73.519 | ₺78.665 |
| BAŞKOMİSER | 3/1 | ₺89.345 | ₺95.599 |
| POLİS MEMURU | 8/1 | ₺81.748 | ₺87.470 |
| UZMAN DOKTOR | 1/4 | ₺150.577 | ₺161.118 |
| HEMŞİRE (Üniversite Mezunu) | 5/1 | ₺74.246 | ₺79.443 |
| MÜHENDİS | 1/4 | ₺93.745 | ₺100.307 |
| TEKNİSYEN (Lise Mezunu) | 11/1 | ₺65.693 | ₺70.291 |
| PROFESÖR | 1/4 | ₺133.059 | ₺142.373 |
| ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | 7/1 | ₺88.517 | ₺94.714 |
| VAIZ | 1/4 | ₺76.804 | ₺82.181 |
| AVUKAT | 1/4 | ₺88.189 | ₺94.362 |
Ekonomi
Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz