İlksan’da Seçim Ertelendi Ali Yalçın Kükredi
Kamuajans.com – Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın,ertelenen İLKSAN seçimlerine dair açıklamalarda bulundu. Yalçın ''İLKSAN’da seçimin ertelenmesi için Bakanlıkta diplomasi yapanların gerçek niyetini görmeli,buna Bakanlığın alet edilmişliğine göz yummamalı'' açıklamasında bulundu.

#Covid’ten ve masraftan kaçmayarak İlksan Temsilciler Kurulu toplanıyorsa,yapacakları tek şey; samimi iseler, 1 ay içerisinde seçimi yapmak için tarihi netleştirmek ve ivedi seçim kararı aldırmaktır. Hazır toplanmışken ‘Geçmişi ve Gerçekleriyle İLKSAN RAPORU’nu da tartışmaktır.
-MTSK sınavları serbest,
-DYK’lar serbest,
-ÖSYM’nin sınavları serbest,
-E-SINAV lar serbest,
-SRC sınavları serbest,
-Önceden belirlenen düğünler serbest,
-Vergi yatırmaya gidenler serbest,
-İlksan Temsilciler Toplantısı serbest,
-İLKSAN SEÇİMİ yasak.
Samimi Olmayan İLKSAN’a Samimi Çağrımdır İlksan’da seçimi kaybedeceğini anlayan yönetim,Genelge’ye sığınıp MEB’e seçimi ötelettirdikten sonra acil toplantı kararı almış. ‘Temsilciler Kurulu Toplantısı’nda “Acaba seçimi alabilir miyiz” diye tartışacak,strateji üreteceklermiş.
Milli Eğitim Bakanı Sn Ziya Selcuk; İLKSAN’da seçimin ertelenmesi için Bakanlıkta diplomasi yapanların gerçek niyetini görmeli,buna Bakanlığın alet edilmişliğine göz yummamalı,“Bu ne perhiz,bu ne lahana turşusu”demelidir. Bir an önce seçim tarihini ilan edin talimatı vermelidir.
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 34 | 72 |
2. Fenerbahçe | 34 | 69 |
3. Galatasaray | 33 | 65 |
4. Trabzonspor | 34 | 59 |
5. Hatayspor | 34 | 53 |
6. Alanyaspor | 34 | 52 |
7. Gaziantep FK | 33 | 51 |
8. Sivasspor | 34 | 51 |
9. Karagümrük | 34 | 50 |
10. Göztepe | 35 | 47 |
11. Rizespor | 34 | 42 |
12. Antalyaspor | 35 | 42 |
13. Konyaspor | 34 | 41 |
14. Malatyaspor | 33 | 37 |
15. Ankaragücü | 33 | 37 |
16. Kasımpaşa | 34 | 37 |
17. Kayserispor | 34 | 35 |
18. Başakşehir | 33 | 33 |
19. Gençlerbirliği | 34 | 32 |
20. Erzurumspor | 34 | 31 |
21. Denizlispor | 33 | 26 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 31 | 63 |
2. Adana Demirspor | 31 | 61 |
3. Samsunspor | 31 | 61 |
4. Altay | 31 | 57 |
5. İstanbulspor | 31 | 57 |
6. Altınordu | 31 | 53 |
7. Ankara Keçiörengücü | 31 | 49 |
8. Ümraniye | 31 | 47 |
9. Tuzlaspor | 31 | 47 |
10. Bursaspor | 31 | 43 |
11. Bandırmaspor | 31 | 39 |
12. Boluspor | 31 | 38 |
13. Balıkesirspor | 31 | 35 |
14. Adanaspor | 31 | 34 |
15. Menemenspor | 31 | 31 |
16. Akhisar Bld.Spor | 31 | 26 |
17. Ankaraspor | 31 | 23 |
18. Eskişehirspor | 31 | 8 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 32 | 74 |
2. M. United | 32 | 66 |
3. Leicester City | 31 | 56 |
4. Chelsea | 32 | 55 |
5. West Ham | 32 | 55 |
6. Liverpool | 32 | 53 |
7. Tottenham | 32 | 50 |
8. Everton | 31 | 49 |
9. Arsenal | 32 | 46 |
10. Leeds United | 32 | 46 |
11. Aston Villa | 30 | 44 |
12. Wolverhampton | 32 | 41 |
13. Crystal Palace | 31 | 38 |
14. Southampton | 31 | 36 |
15. Newcastle | 32 | 35 |
16. Brighton | 32 | 34 |
17. Burnley | 32 | 33 |
18. Fulham | 33 | 27 |
19. West Bromwich | 31 | 24 |
20. Sheffield United | 32 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 31 | 70 |
2. Real Madrid | 31 | 67 |
3. Barcelona | 30 | 65 |
4. Sevilla | 31 | 64 |
5. Villarreal | 31 | 49 |
6. Real Betis | 31 | 48 |
7. Real Sociedad | 31 | 47 |
8. Granada | 30 | 39 |
9. Levante | 31 | 38 |
10. Celta de Vigo | 31 | 38 |
11. Athletic Bilbao | 30 | 37 |
12. Osasuna | 31 | 37 |
13. Cádiz | 31 | 36 |
14. Valencia | 31 | 35 |
15. Getafe | 31 | 31 |
16. Deportivo Alaves | 31 | 27 |
17. Huesca | 31 | 27 |
18. Real Valladolid | 30 | 27 |
19. Elche | 31 | 26 |
20. Eibar | 31 | 23 |
Evet demiştiniz dimi
Ben sendikaya üyeyim.ne yaptın benim için. Yaşasın arpalık mücadelesi