COVID-19 Tedbirleri Kapsamında 2021-2022 Eğitim-Öğretim 1. Döneminde Gönderilmesi Planlanan Ödenekler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.
Ödenekler; öğrenci sayıları, kişi başına maske-dezenfektan maliyeti, 1. dönem eğitim öğretim gün sayısı ve toplam ödenek şeklinde ödenecek. Toplam öğrenci sayıları 15.747.350; toplam ödenek 354.315.375.00'dır.
İL | ÖĞRENCİ SAYILARI |
KİŞİ BAŞINA MASKE-DEZENFEKTAN MALİYETİ |
1. DÖNEM EĞİTİM ÖĞRETİM GÜN SAYISI |
TOPLAM ÖDENEK | ||
ADANA | 478.428 | 10.764.630.00 | ||||
ADIYAMAN | 151.458 | 3.407.805.00 | ||||
AFYONKARAHİSAR | 131.751 | 2.964.397.50 | ||||
AĞRI | 143.721 | 3.233.722.50 | ||||
AKSARAY | 81.671 | 1.837.597.50 | ||||
AMASYA | 56.006 | 1.260.135.00 | ||||
ANKARA | 921.775 | 20.739.037.50 | ||||
ANTALYA | 434.840 | 9.783.900.00 | ||||
ARDAHAN | 18.036 | 405.810.00 | ||||
ARTVİN | 25.142 | 565.695.00 | ||||
AYDIN | 172.194 | 3.874.365.00 | ||||
BALIKESİR | 177.099 | 3.984.727.50 | ||||
BARTIN | 29.467 | 663.007.50 | ||||
BATMAN | 165.487 | 3.723.457.50 | ||||
BAYBURT | 13.695 | 308.137.50 | ||||
BİLECİK | 35.741 | 804.172.50 | ||||
BİNGÖL | 57.730 | 1.298.925.00 | ||||
BİTLİS | 87.063 | 1.958.917.50 | ||||
BOLU | 49.125 | 1.105.312.50 | ||||
BURDUR | 42.487 | 955.957.50 | ||||
BURSA | 539.473 | 12.138.142.50 | ||||
ÇANAKKALE | 73.015 | 1.642.837.50 | ||||
ÇANKIRI | 27.494 | 618.615.00 | ||||
ÇORUM | 90.230 | 2.030.175.00 | ||||
DENİZLİ | 177.481 | 3.993.322.50 | ||||
DİYARBAKIR | 447.150 | 10.060.875.00 | ||||
DÜZCE | 68.591 | 1.543.297.50 | ||||
EDİRNE | 51.497 | 1.158.682.50 | ||||
ELAZIĞ | 110.916 | 2.495.610.00 | ||||
ERZİNCAN | 39.702 | 893.295.00 | ||||
ERZURUM | 154.136 | 3.468.060.00 | ||||
ESKİŞEHİR | 133.438 | 3.002.355.00 | ||||
GAZİANTEP | 583.028 | 13.118.130.00 | ||||
GİRESUN | 66.634 | 1.499.265.00 | ||||
GÜMÜŞHANE | 18.919 | 425.677.50 | ||||
HAKKARİ | 68.412 | 1.539.270.00 | ||||
HATAY | 423.189 | 9.521.752.50 | ||||
IĞDIR | 48.174 | 1.083.915.00 | ||||
ISPARTA | 71.888 | 1.617.480.00 | ||||
İSTANBUL | 2.618.540 | 58.917.150.00 | ||||
İZMİR | 660.179 | 14.854.027.50 | ||||
KAHRAMANMARAŞ | 283.220 | 6.372.450.00 | ||||
KARABÜK | 35.802 | 805.545.00 | ||||
KARAMAN | 46.300 | 1.041.750.00 | ||||
KARS | 61.958 | 1.394.055.00 | ||||
KASTAMONU | 53.859 | 1.211.827.50 | ||||
KAYSERİ | 294.515 | 6.626.587.50 | ||||
KIRIKKALE | 45.871 | 1.032.097.50 | ||||
KIRKLARELİ | 47.557 | 1.070.032.50 | ||||
KIRŞEHİR | 40.602 | 913.545.00 | ||||
KİLİS | 51.167 | 1.151.257.50 | ||||
KOCAELİ | 438.391 | 8.519.287.50 | ||||
KONYA | 378.635 | 9.863.797.50 | ||||
KÜTAHYA | 86.217 | 1.919.882.50 | ||||
MALATYA | 164.019 | 3.690.427.50 | ||||
MANİSA | 242.192 | 5.449.320.00 | ||||
MARDİN | 224.573 | 5.052.892.50 | ||||
MERSİN | 381.487 | 8.583.457.50 | ||||
MUĞLA | 143.520 | 3.229.200.00 | ||||
MUŞ | 106.287 | 2.391.457.50 | ||||
NEVŞEHİR | 54.502 | 1.226.457.50 | ||||
NİĞDE | 70.932 | 1.595.970.00 | ||||
ORDU | 124.805 | 2.808.112.50 | ||||
OSMANİYE | 131.697 | 2.963.182.50 | ||||
RİZE | 56.003 | 1.260.067.50 | ||||
SAKARYA | 178.349 | 4.012.852.50 | ||||
SAMSUN | 229.730 | 5.168.925.00 | ||||
SİİRT | 89.352 | 2.010.420.00 | ||||
SİNOP | 31.393 | 706.342.50 | ||||
SİVAS | 112.270 | 2.526.075.00 | ||||
ŞANLIURFA | 639.282 | 14.383.845.00 | ||||
ŞIRNAK | 151.603 | 3.411.067.50 | ||||
TEKİRDAĞ | 181.001 | 4.072.522.50 | ||||
TOKAT | 101.528 | 2.284.380.00 | ||||
TRABZON | 136.982 | 3.082.095.00 | ||||
TUNCELİ | 9.625 | 216.562.50 | ||||
UŞAK | 60.454 | 1.360.215.00 | ||||
VAN | 305.145 | 6.865.762.50 | ||||
YALOVA | 43.399 | 976.477.50 | ||||
YOZGAT | 73.516 | 1.654.110.00 | ||||
ZONGULDAK | 94.608 |
2.128.680.00 |
Not: Uyum eğitimi kapsamında 5 gün için ödenek talep edildiğinden, eğitim öğretim sayısı içerisinde 5 gün düşünülmüştür.
Yorumlar