Ülkeler ve Para Birimleri Neler? Hangi Ülke Hangi Para Birimini Kullanıyor? Euro ve Dolar Kullanan Ülkeler Hangileri?
Ülkeler ve para birimleri, özellikle yurt dışında seyahat etmeyi seven gezginler tarafından merak edilir ve araştırılır. Biz de sizler için ülkelerin hangi para birimini kullandığını araştırdık. Euro, Kwanza, Lek, Pezo, Taka, Dirhem, Ruble, Frang, Mark, Pula, Real, Leva, Rupi, Sterlin ve dahası haberimizde.
Bilgi Bankası
17.01.2021, 23:40 17.01.2021, 23:42

Dünyada manevi değerlerin önemi tartışılmaz fakat maddi değerlerin de kendine özel bir önemi vardır. Hayatın devamlılığı için gerekli olan para, tüm ülkelere tarafından farklı para birimleri şeklinde kullanılmaktadır. Her ülkenin kendine uygun para birimi vardır. A'dan Z'ye ülkeler ve para birimleri listesine göz atarak istediğiniz ülkenin kullandığı para birimi bilgisine erişebilirsiniz.
Dünya genelinde 200’den fazla para birimi bulunuyor. Fakat en tanınanı, yaygını ve uluslararası ticaretlerde kullanılan Amerikan Dolarıdır. Amerikan dolarını Avrupa Birliği’nin kabul ettiği “euro” takip ediyor. Sterlin, frank, lira, dinar, yen, yuan, riyal, kron, ruble, pezo, won, manat kullanılan para birimleridir.
PARA BİRİMİ KODLARI LİSTESİ
Ülke | Para Birimi | Kod | Numara |
---|---|---|---|
AFGANİSTAN | Afgan | AFN | 971 |
AFRİKA GELİŞTİRME BANKASI GRUBU ÜYE ÜLKELERİ |
ADB Hesap Birimi | XUA | 965 |
ALAND ADALARI | Euro | EUR | 978 |
ALMANYA | Euro | EUR | 978 |
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | Amerikan Doları | USD | 840 |
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | Amerikan Doları (Ertesi gün) |
USN | 997 |
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ KÜÇÜK DIŞ ADALARI |
Amerikan Doları | USD | 840 |
AMERİKAN SAMOASI | Amerikan Doları | USD | 840 |
ANDORA | Euro | EUR | 978 |
ANGOLA | Kwanza | AOA | 973 |
ANGUİLLA | Doğu Karayip Doları | XCD | 951 |
ANTARKTİKA | Evrensel para birimi yok | ||
ANTİGUA VE BARBUDA | Doğu Karayip Doları | XCD | 951 |
ARJANTİN | Arjantin Pezosu | ARS | 032 |
ARNAVUTLUK | Lek | ALL | 008 |
ARUBA | Aruban Florin | AWG | 533 |
AVRUPA BİRLİĞİ | Euro | EUR | 978 |
AVUSTRALYA | Avustralya Doları | AUD | 036 |
AVUSTURYA | Euro | EUR | 978 |
AZERBAYCAN | Azerbaycan Manatı | AZN | 944 |
BAHAMALAR | Bahama Doları | BSD | 044 |
BAHREYN | Bahreyn Dinarı | BHD | 048 |
BANGLADEŞ | Taka | BDT | 050 |
BARBADOS | Barbados Doları | BBD | 052 |
BATI SAHRA | Fas Dirhemi | MAD | 504 |
BELARUS | Belarus Rublesi | BYR | 974 |
BELİZE | Belize Doları | BZD | 084 |
BELÇİKA | Euro | EUR | 978 |
BENİN | CFA Frangı BCEAO | XOF | 952 |
BERMUDA | Bermuda Doları | BMD | 060 |
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ |
BAE Dirhemi | AED | 784 |
BOLİVYA | Bolivianosu | BOB | 068 |
BOLİVYA | Mvdol | BOV | 984 |
BONAİR, SINT EUSTATIUS VE SABA |
Amerikan Doları | USD | 840 |
BOSNA HERSEK | Çevirilebilir Mark | BAM | 977 |
BOTSVANA | Pula | BWP | 072 |
BREZİLYA | Brezilya Reali | BRL | 986 |
BRUNEI DARUSSALAM | Brunei Doları | BND | 096 |
BULGARİSTAN | Bulgar Levası | BGN | 975 |
BURKİNA FASO | CFA Frangı BCEAO | XOF | 952 |
BURUNDİ | Burundi Frangı | BIF | 108 |
BUTAN | Ngultrum | BTN | 064 |
BUTAN | Hint Rupisi | INR | 356 |
BÜVETE ADASI | Norveç Kronu | NOK | 578 |
BÜYÜK BRİTANYA BİRLEŞİK KRALLIĞI VE KUZEY İRLANDA |
İngiliz Sterlini | GBP | 826 |
CABO VERDE | Cabo Verde Escudo | CVE | 132 |
CAYMAN ADALARI | Cayman Adaları Doları | KYD | 136 |
CEBELİTARIK | Cebelitarık Lirası | GIP | 292 |
CEZAYİR | Cezayir Dinarı | DZD | 012 |
CİBUTİ | Cibuti Frangı | DJF | 262 |
COCOS ADALARI | Avustralya Doları | AUD | 036 |
COOK ADALARI | Yeni Zellanda Doları | NZD | 554 |
CURACAO | Hollanda Antilleri Guilder | ANG | 532 |
DANİMARKA | Danimarka Kronu | DKK | 208 |
DOMİNİK | Doğu Karayip Doları | XCD | 951 |
DOMİNİK CUMHURİYETİ | Dominik Pezosu | DOP | 214 |
DOĞU TİMOR | Amerikan Doları | USD | 840 |
EKVADOR | Amerikan Doları | USD | 840 |
EKVATOR GİNESİ | CFA Frangı BEAC | XAF | 950 |
EL SALVADOR | El Salvador Kolonu | SVC | 222 |
EL SALVADOR | Amerikan Doları | USD | 840 |
ENDONEZYA | Rupiah | IDR | 360 |
ERİTRE | Nakfa | ERN | 232 |
ERMENİSTAN | Ermeni Dram | AMD | 051 |
ESTONYA | Euro | EUR | 978 |
ETİYOPYA | Etiyopya Birri | ETB | 230 |
FALKLAND ADALARI | Falkland Adaları Lirası | FKP | 238 |
FAROE ADALARI | Danimarka Kronu | DKK | 208 |
FAS | Fas Dirhemi | MAD | 504 |
FİJİ | Fiji Doları | FJD | 242 |
FİLDİŞİ SAHİLİ | CFA Frangı BCEAO | XOF | 952 |
FİLİPİNLER | Filipin Pezosu | PHP | 608 |
FİLİSTİN DEVLETİ | Evrensel para birimi yok | ||
FİNLANDİYA | Euro | EUR | 978 |
FRANSA | Euro | EUR | 978 |
FRANSIZ GUYANASI | Euro | EUR | 978 |
FRANSIZ GÜNEY ÜLKELERİ | Euro | EUR | 978 |
FRANSIZ POLİNEZYASI | CFP Frangı | XPF | 953 |
GABON | CFA Frangı BEAC | XAF | 950 |
GAMBİYA | Dalaş | GMD | 270 |
GANA | Gana Cedi | GHS | 936 |
GİNE | Gine Frangı | GNF | 324 |
GİNE BİSAU | CFA Frangı BCEAO | XOF | 952 |
GRENADA | Doğu Karayip Doları | XCD | 951 |
GRÖNLAND | Danimarka Kronu | DKK | 208 |
GUADALUP | Euro | EUR | 978 |
GUAM | Amerikan Doları | USD | 840 |
GUATEMALA | Quetzal | GTQ | 320 |
GUERNSEY | İngiliz Sterlini | GBP | 826 |
GUYANA | Guyana Doları | GYD | 328 |
GÜNEY AFRİKA | Güney Afrika Parası | ZAR | 710 |
GÜNEY GÜRCİSTAN VE GÜNEY SANDWICH ADALARI |
Evrensel para birimi yok | ||
GÜNEY SUDAN | Güney Sudan Poundu | SSP | 728 |
GÜRCİSTAN | Lari | GEL | 981 |
HAİTİ | Gurdu | HTG | 332 |
HAİTİ | Amerikan Doları | USD | 840 |
HEARD ADASI VE McDONALD ADALARI |
Avustralya Doları | AUD | 036 |
HİNDİSTAN | Hint Rupisi | INR | 356 |
HOLLANDA | Euro | EUR | 978 |
HONDURAS | Lempira | HNL | 340 |
HONG KONG | Hong Kong Doları | HKD | 344 |
HIRVATİSTAN | Kuna | HRK | 191 |
İNGİLİZ HİNT OKYANUSU TERRİTESİ |
Amerikan Doları | USD | 840 |
İRAN (İSLAM CUMHURİYETİ) | İran Riyali | IRR | 364 |
İRLANDA | Euro | EUR | 978 |
İSPANYA | Euro | EUR | 978 |
İSRAİL | Yeni İsrail Şekeli | ILS | 376 |
İSVEÇ | İsveç Kronu | SEK | 752 |
İSVİÇRE | WIR Euro | CHE | 947 |
İSVİÇRE | İsviçre Frangı | CHF | 756 |
İSVİÇRE | WIR Frangı | CHW | 948 |
İTALYA | Euro | EUR | 978 |
İZLANDA | İzlanda Kronası | ISK | 352 |
JAMAİKA | Jamaika Doları | JMD | 388 |
JAPONYA | Yen | JPY | 392 |
JERSEY | İngiliz Sterlini | GBP | 826 |
KAMBOÇYA | Riel | KHR | 116 |
KAMERUN | CFA Frangı BEAC | XAF | 950 |
KANADA | Kanada Doları | CAD | 124 |
KARADAĞ | Euro | EUR | 978 |
KATAR | Katar Riyali | QAR | 634 |
KAZAKİSTAN | Tenge | KZT | 398 |
KENYA | Kenya Şilini | KES | 404 |
KİRİBATİ | Avustralya Doları | AUD | 036 |
KOLOMBİYA | Kolombiya Pezosu | COP | 170 |
KOLOMBİYA | Unidad de Valor Real | COU | 970 |
KOMORLAR | Komor Frangı | KMF | 174 |
KONGO | CFA Frangı BEAC | XAF | 950 |
KONGO (DEMOKRATİK CUMHURİYETİ) |
Kongo Frangı | CDF | 976 |
KORE | Kuzey Kore Wonu | KPW | 408 |
KORE (CUMHURİYETİ) | Won | KRW | 410 |
KOSTA RİKA | Kosta Rika Kolonu | CRC | 188 |
KUTSAL BAKIN | Euro | EUR | 978 |
KUVEYT | Kuveyt Dinarı | KWD | 414 |
KUZEY MARİANA ADALARI | Amerikan Doları | USD | 840 |
KÜBA | Çevirilebilir Pezo | CUC | 931 |
KÜBA | Küba Pezosu | CUP | 192 |
KIBRIS | Euro | EUR | 978 |
KIRGIZİSTAN | Som | KGS | 417 |
LAO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | Kip | LAK | 418 |
LESOTO | Loti | LSL | 426 |
LESOTO | Güney Afrika Parası | ZAR | 710 |
LETONYA | Euro | EUR | 978 |
LİBERYA | Liberya Doları | LRD | 430 |
LİBYA | Libya Dinarı | LYD | 434 |
LİHTENŞTAYN | İsviçre Frangı | CHF | 756 |
LİTVANYA | Euro | EUR | 978 |
LÜBNAN | Lübnan Poundu | LBP | 422 |
LÜKSEMBURG | Euro | EUR | 978 |
MACAO | Pataca | MOP | 446 |
MACARİSTAN | Forint | HUF | 348 |
MADAGASKAR | Madagaskar Ariary | MGA | 969 |
MAKEDONYA (ESKİ YUGOSLAV CUMHURİYETİ) |
Dinar | MKD | 807 |
MALAWİ | Kvaça | MWK | 454 |
MALDİVLER | Rufiyaa | MVR | 462 |
MALEZYA | Malezya Ringiti | MYR | 458 |
MALİ | CFA Frangı BCEAO | XOF | 952 |
MALTA | Euro | EUR | 978 |
MAN ADASI | İngiliz Sterlini | GBP | 826 |
MARSHALL ADALARI | Amerikan Doları | USD | 840 |
MARTİNİK | Euro | EUR | 978 |
MAURITIUS | Mauritius Rupisi | MUR | 480 |
MAYOTTE | Euro | EUR | 978 |
MEKSİKA | Meksika Pezosu | MXN | 484 |
MEKSİKA | Meksika Unidad de Inversion (UDI) |
MXV | 979 |
MİKRONEZYA FEDERE DEVLETLERİ |
Amerikan Doları | USD | 840 |
MOLDOVA (CUMHURİYETİ) |
Moldova Leu | MDL | 498 |
MONAKO | Euro | EUR | 978 |
MONTSERRAT | Doğu Karayip Doları | XCD | 951 |
MORİTANYA | Ouguiya | MRU | 929 |
MOZAMBİK | Mozambik Metical | MZN | 943 |
MOĞOLİSTAN | Tugriki | MNT | 496 |
MYANMAR | Kyat | MMK | 104 |
MISIR | Mısır Poundu | EGP | 818 |
NAMİBYA | Namibya Doları | NAD | 516 |
NAMİBYA | Güney Afrika Parası | ZAR | 710 |
NAURU | Avustralya Doları | AUD | 036 |
NEPAL | Nepal Rupisi | NPR | 524 |
NİJER | CFA Frangı BCEAO | XOF | 952 |
NİJERYA | Naira | NGN | 566 |
NİKARAGUA | Cordoba Oro | NIO | 558 |
NİUE | Yeni Zellanda Doları | NZD | 554 |
NOEL ADASI | Avustralya Doları | AUD | 036 |
NORFOLK ADASI | Avustralya Doları | AUD | 036 |
NORVEÇ | Norveç Kronu | NOK | 578 |
ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ | CFA Frangı BEAC | XAF | 950 |
PAKİSTAN | Pakistan Rupisi | PKR | 586 |
PALAU | Amerikan Doları | USD | 840 |
PANAMA | Balboa | PAB | 590 |
PANAMA | Amerikan Doları | USD | 840 |
PAPUA YENİ GİNE | Kina | PGK | 598 |
PARAGUAY | Guarani | PYG | 600 |
PERU | Nuevo Sol | PEN | 604 |
POLONYA | Zloti | PLN | 985 |
PORTEKİZ | Euro | EUR | 978 |
PORTO RİKO | Amerikan Doları | USD | 840 |
PITCAİRN | Yeni Zellanda Doları | NZD | 554 |
ROMANYA | Romen Leyi | RON | 946 |
RUANDA | Ruanda Frangı | RWF | 646 |
RUSYA FEDERASYONU | Rus Rublesi | RUB | 643 |
RÉUNION | Euro | EUR | 978 |
SAMOA | Tala | WST | 882 |
SAN MARİNO | Euro | EUR | 978 |
SAO TOME VE PRENSİP | Dobra | STN | 930 |
SAINT BARTHÉLEMY | Euro | EUR | 978 |
SAINT HELENA, ASCENSION ve TRISTAN DA CUNHA |
Saint Helena Lirası | SHP | 654 |
SAINT KITTS VE NEVIS | Doğu Karayip Doları | XCD | 951 |
SAINT LUCIA | Doğu Karayip Doları | XCD | 951 |
SAINT MARTIN (FRANSIZ TARAFI) | Euro | EUR | 978 |
SAINT PIERRE VE MIQUELON | Euro | EUR | 978 |
SAINT VINCENT VE GRENADİNLER | Doğu Karayip Doları | XCD | 951 |
SENEGAL | CFA Frangı BCEAO | XOF | 952 |
SEYŞELLER | Seyşeller Rupisi | SCR | 690 |
SİNGAPUR | Singapur Doları | SGD | 702 |
SLOVAKYA | Euro | EUR | 978 |
SLOVENYA | Euro | EUR | 978 |
SOLOMON ADALARI | Solomon Adaları Doları | SBD | 090 |
SOMALİ | Somali Şilini | SOS | 706 |
SRİ LANKA | Sri Lanka Rupisi | LKR | 144 |
SUDAN | Sudan Lirası | SDG | 938 |
SURİNAM | Surinam Doları | SRD | 968 |
SURİYE ARAP CUMHURİYETİ | Suriye Lirası | SYP | 760 |
SUUDİ ARABİSTAN | Suudi Riyali | SAR | 682 |
SVALBARD VE JAN MAYEN | Norveç Kronu | NOK | 578 |
SVAZİLAND | Lilangeni | SZL | 748 |
SIERRA LEONE | Leone | SLL | 694 |
SINT MAARTEN (DUTCH TARAFI) | Hollanda Antilleri Guilder | ANG | 532 |
SIRBİSTAN | Sırp Dinarı | RSD | 941 |
SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACION REGIONAL DE PAGOS "SUCRE" |
Sucre | XSU | 994 |
TACİKİSTAN | Somoni | TJS | 972 |
TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ | Tanzanya Şilini | TZS | 834 |
TAYLAND | Baht | THB | 764 |
TAYVAN (ÇİN'İN EYALETİ) | Yeni Tayvan Doları | TWD | 901 |
TOGO | CFA Frangı BCEAO | XOF | 952 |
TOKELAU | Yeni Zellanda Doları | NZD | 554 |
TONGA | Pa'anga | TOP | 776 |
TRİNİDAD VE TOBAGO | Trinidad ve Tobago Doları | TTD | 780 |
TUNUS | Tunus Dinarı | TND | 788 |
TURKS VE CAİCOS ADALARI | Amerikan Doları | USD | 840 |
TUVALU | Avustralya Doları | AUD | 036 |
TÜRKİYE | Türk Lirası | TRY | 949 |
TÜRKMENİSTAN | Türkmenistan Yeni Manat | TMT | 934 |
UGANDA | Uganda Şilini | UGX | 800 |
UKRAYNA | Grivna | UAH | 980 |
ULUSLARARASI PARA FONU (IMF) | SDR (Özel Çekme Hakkı) | XDR | 960 |
UMMAN | Umman Riyali | OMR | 512 |
URUGUAY | Uruguay Peso en Unidades Indexadas (URUIURUI) | UYI | 940 |
URUGUAY | Uruguay Pezosu | UYU | 858 |
VANUATU | Vatu | VUV | 548 |
VENEZUELA (BOLİVARİSTAN CUMHURİYETİ) | Bolivar | VEF | 937 |
VİETNAM | Dong | VND | 704 |
VİRGİN ADALARI (A.B.D.) | Amerikan Doları | USD | 840 |
VİRGİN ADALARI (İNGİLİZ) | Amerikan Doları | USD | 840 |
WALLİS VE FUTUNA | CFP Frangı | XPF | 953 |
YEMEN | Yemen Riyali | YER | 886 |
YENİ KALEDONYA | CFP Frangı | XPF | 953 |
YENİ ZELANDA | Yeni Zellanda Doları | NZD | 554 |
YUNANİSTAN | Euro | EUR | 978 |
ZAMBİYA | Zambiya Kvaçası | ZMW | 967 |
ZİMBABVE | Zimbabve Doları | ZWL | 932 |
ÇAD | CFA Frangı BEAC | XAF | 950 |
ÇEK CUMHURİYETİ | Çek Korunası | CZK | 203 |
ÇİN | Yuan Renminbi | CNY | 156 |
ÖZBEKİSTAN | Özbekistan Sum | UZS | 860 |
ÜRDÜN | Ürdün Dinarı | JOD | 400 |
IRAK | Irak Dinarı | IQD | 368 |
ŞİLİ | Unidad de Fomento | CLF | 990 |
ŞİLİ | Şili Pezosu | CLP | 152 |
8
açık
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 25 | 54 |
2. Beşiktaş | 25 | 54 |
3. Fenerbahçe | 25 | 51 |
4. Trabzonspor | 25 | 48 |
5. Alanyaspor | 25 | 42 |
6. Hatayspor | 25 | 42 |
7. Gaziantep FK | 26 | 40 |
8. Karagümrük | 25 | 37 |
9. Antalyaspor | 25 | 33 |
10. Göztepe | 25 | 32 |
11. Konyaspor | 25 | 31 |
12. Sivasspor | 24 | 31 |
13. Malatyaspor | 26 | 31 |
14. Kasımpaşa | 25 | 29 |
15. Rizespor | 25 | 27 |
16. Kayserispor | 25 | 25 |
17. Erzurumspor | 25 | 25 |
18. Başakşehir | 25 | 24 |
19. Denizlispor | 26 | 21 |
20. Gençlerbirliği | 25 | 21 |
21. Ankaragücü | 24 | 20 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 23 | 53 |
2. Samsunspor | 23 | 49 |
3. İstanbulspor | 23 | 43 |
4. Altınordu | 23 | 41 |
5. Adana Demirspor | 23 | 39 |
6. Ankara Keçiörengücü | 23 | 38 |
7. Altay | 23 | 38 |
8. Tuzlaspor | 23 | 38 |
9. Bandırmaspor | 23 | 31 |
10. Bursaspor | 23 | 31 |
11. Ümraniye | 23 | 31 |
12. Adanaspor | 23 | 26 |
13. Menemenspor | 23 | 26 |
14. Balıkesirspor | 23 | 24 |
15. Boluspor | 23 | 23 |
16. Akhisar Bld.Spor | 23 | 19 |
17. Ankaraspor | 23 | 14 |
18. Eskişehirspor | 23 | 7 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 25 | 59 |
2. M. United | 25 | 49 |
3. Leicester City | 25 | 49 |
4. West Ham | 25 | 45 |
5. Chelsea | 25 | 43 |
6. Liverpool | 25 | 40 |
7. Everton | 24 | 40 |
8. Aston Villa | 23 | 36 |
9. Tottenham | 24 | 36 |
10. Leeds United | 25 | 35 |
11. Arsenal | 25 | 34 |
12. Wolverhampton | 25 | 33 |
13. Crystal Palace | 25 | 32 |
14. Southampton | 25 | 30 |
15. Burnley | 25 | 28 |
16. Brighton | 25 | 26 |
17. Newcastle | 25 | 25 |
18. Fulham | 25 | 22 |
19. West Bromwich | 25 | 14 |
20. Sheffield United | 25 | 11 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 23 | 55 |
2. Real Madrid | 24 | 52 |
3. Barcelona | 24 | 50 |
4. Sevilla | 23 | 48 |
5. Real Sociedad | 24 | 41 |
6. Villarreal | 24 | 37 |
7. Real Betis | 24 | 36 |
8. Levante | 24 | 31 |
9. Granada | 24 | 30 |
10. Athletic Bilbao | 23 | 29 |
11. Celta de Vigo | 24 | 29 |
12. Valencia | 24 | 27 |
13. Osasuna | 24 | 25 |
14. Cádiz | 24 | 25 |
15. Getafe | 24 | 24 |
16. Deportivo Alaves | 24 | 22 |
17. Eibar | 24 | 21 |
18. Real Valladolid | 24 | 21 |
19. Elche | 23 | 21 |
20. Huesca | 24 | 19 |