Mevduata En Yüksek Faiz Veren Bankalar Belli Oldu

Bankaların mevduat rekabetiyle faiz oranları %46 seviyesine ulaştı. 2 milyon TL’nin aylık net getirisi bankalara göre 63 bin TL'yi aşarken, güncel getiri tabloları ve kazanç listesi netleşti.

Artan faiz oranları ve uygulanan sıkı para politikası, bankacılık sektöründe mevduat rekabetini zirveye taşıdı. Bankaların likidite ihtiyaçları doğrultusunda güncellediği faiz oranları, özellikle yüksek tutarlı birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor. Bu kapsamda, 2 milyon TL tutarındaki bir birikimin 1 aylık (32 günlük) getiri tablosu yeniden şekillendi.

Mevduat Yarışında Faizler Yüzde 46'ya Dayandı
Bankalar arasındaki rekabetin etkisiyle bazı kurumlar faiz oranlarını %45 ve üzerine taşırken, yatırımcının net kazancı da önemli ölçüde arttı. Güncel verilere göre, 2 milyon TL'lik bir anaparanın bankalara göre aylık net getiri ve vade sonu toplam tutar listesi şu şekildedir:

Fibabanka: %46 Faiz | Net Kazanç: 56.561 TL | Vade Sonu: 2.056.561 TL

Türkiye Finans Katılım: %44 Kâr Payı | Net Kazanç: 63.649 TL | Vade Sonu: 2.063.649 TL

Akbank: %43 Faiz | Net Kazanç: 62.203 TL | Vade Sonu: 2.062.203 TL

Garanti BBVA: %42 Faiz | Net Kazanç: 60.756 TL | Vade Sonu: 2.060.756 TL

QNB: %44,5 Faiz | Net Kazanç: 59.545 TL | Vade Sonu: 2.059.545 TL

Alternatif Bank: %45 Faiz | Net Kazanç: 59.400 TL | Vade Sonu: 2.059.400 TL

DenizBank: %45 Faiz | Net Kazanç: 58.586 TL | Vade Sonu: 2.058.586 TL

Odeabank: %45 Faiz | Net Kazanç: 58.586 TL | Vade Sonu: 2.058.586 TL

İş Bankası: %40 Faiz | Net Kazanç: 57.863 TL | Vade Sonu: 2.057.863 TL

TEB: %45 Faiz | Net Kazanç: 56.959 TL | Vade Sonu: 2.056.959 TL

Yapı Kredi: %43 Faiz | Net Kazanç: 55.982 TL | Vade Sonu: 2.055.982 TL

ING: %45 Faiz | Net Kazanç: 55.820 TL | Vade Sonu: 2.055.820 TL

Enpara.com: %38 Faiz | Net Kazanç: 54.970 TL | Vade Sonu: 2.054.970 TL

Halkbank: %36 Faiz | Net Kazanç: 52.077 TL | Vade Sonu: 2.052.077 TL

Ziraat Bankası: %33 Faiz | Net Kazanç: 47.737 TL | Vade Sonu: 2.047.737 TL

Vakıf Katılım: %31,25 Kâr Payı | Net Kazanç: 45.205 TL | Vade Sonu: 2.045.205 TL

İlk yorum yazan siz olun

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Ekonomi Haberleri