Kamu görevinden/meslekten çıkarılan
(personel / kurumu)
|
İhraç edilen | İade edilen | Toplam ihraç |
Hakim-Savcı | 3659 | 78 | 3581 |
Anayasa Mahkemesi Üyesi | 2 | 0 | 2 |
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Üyesi | 2 | 0 | 2 |
Askeri Yargıtay Üyesi | 7 | 0 | 7 |
Askeri Hakim Subay | 109 | 0 | 109 |
Anayasa Mahkemesi personeli | 41 | 0 | 41 |
Türk Silahlı Kuvvetleri | 4841 | 41 | 4800 |
Jandarma Genel Komutanlığı | 1922 | 0 | 1922 |
Sahil Güvenlik Komutanlığı | 32 | 0 | 32 |
Emniyet Genel Müdürlüğü | 20302 | 10 | 20292 |
TBMM | 73 | 4 | 69 |
Sayıştay | 153 | 0 | 153 |
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu | 7 | 0 | 7 |
BDDK | 145 | 0 | 145 |
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü | 46 | 2 | 44 |
Diyanet İşleri Başkanlığı | 1997 | 109 | 1888 |
Hazine Müsteşarlığı | 79 | 0 | 79 |
SPK | 37 | 0 | 37 |
Vakıflar Genel Müdürlüğü | 30 | 1 | 29 |
Yurtdışı Türkler ve Akraba Top. Başkanlığı | 6 | 1 | 5 |
Avrupa Birliği Bakanlığı | 6 | 0 | 6 |
AB Eğitim ve Gençlik Prog.Mer. Başkanlığı | 3 | 0 | 3 |
Türk Akreditasyon Kurumu | 6 | 0 | 6 |
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 102 | 2 | 100 |
TÜBİTAK | 168 | 0 | 168 |
TSE | 50 | 0 | 50 |
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 182 | 4 | 178 |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 200 | 9 | 191 |
Dışişleri Bakanlığı | 317 | 0 | 317 |
Gençlik ve Spor Bakanlığı (merkez) | 108 | 1 | 107 |
Spor Genel Müdürlüğü | 171 | 0 | 171 |
YÖ Kredi ve Yurtlar Kurumu Gn. Müdürlüğü | 151 | 0 | 151 |
Gıda Tar. ve Hay. Bak. ile bağlı ve ilgili kuruluş. | 998 | 10 | 988 |
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı | 282 | 0 | 282 |
TÜİK | 143 | 1 | 142 |
Kültür ve Tur Bak. ile bağlı ve ilgili kur. | 212 | 30 | 182 |
Sağlık Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşları | 6568 | 97 | 6471 |
Üniversiteler (akademik personel) | 4486 | 58 | 4428 |
Üniversiteler (idari personel) | 1097 | 0 | 1097 |
ÖSYM | 15 | 0 | 15 |
Savunma Sanayi Müsteşarlığı | 22 | 0 | 22 |
Orman ve Su İşleri Bak. ile bağlı kuruluşları | 532 | 3 | 529 |
Milli Eğitim Bakanlığı | 30514 | 34 | 30480 |
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu | 196 | 0 | 196 |
Yargıtay | 183 | 0 | 183 |
Danıştay | 91 | 0 | 91 |
Yüksek Seçim Kurulu | 1 | 0 | 1 |
Başbakanlık (merkez) | 306 | 0 | 306 |
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği | 1 | 0 | 1 |
Adalet Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar | 4233 | 0 | 4233 |
Türkiye Adalet Akademisi | 2 | 0 | 2 |
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | 76 | 3 | 73 |
RTÜK | 31 | 0 | 31 |
TMSF | 15 | 0 | 15 |
TOKİ | 12 | 0 | 12 |
TİKA | 12 | 1 | 11 |
Kalkınma Bankası | 14 | 0 | 14 |
TRT | 357 | 2 | 355 |
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı | 573 | 10 | 563 |
Türk Patent Enstitüsü | 14 | 0 | 14 |
KOSGEB | 71 | 0 | 71 |
Çalışma ve Sos. Güv. Bak. (merkez) | 92 | 0 | 92 |
Devlet Personel Başkanlığı | 14 | 0 | 14 |
SGK | 866 | 41 | 825 |
İş Kurumu Genel Müdürlüğü | 310 | 0 | 310 |
İller Bankası | 44 | 0 | 44 |
Ekonomi Bakanlığı | 39 | 0 | 39 |
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı | 48 | 0 | 48 |
Türkiye Petrolleri A.O. | 75 | 0 | 75 |
Turkish Petroleum Inter. Comp.Ltd. Şti (TPIC) | 4 | 0 | 4 |
Taşkömürü Kurumu | 47 | 0 | 47 |
BOTAŞ | 45 | 0 | 45 |
BOTAŞ International Limited Şirketi (BIL) | 14 | 0 | 14 |
EÜAŞ | 121 | 0 | 121 |
TEDAŞ | 14 | 0 | 14 |
TETAŞ | 3 | 0 | 3 |
TEİAŞ | 186 | 1 | 185 |
EPDK | 62 | 1 | 61 |
ETİ Maden İşletmeleri | 57 | 0 | 57 |
MTA | 43 | 0 | 43 |
Atom Enerjisi Kurumu | 25 | 0 | 25 |
Kömür İşletmeleri Kurumu | 68 | 0 | 68 |
TP Petrol Dağıtım A.Ş. | 8 | 0 | 8 |
Rekabet Kurumu | 15 | 0 | 15 |
İçişleri Bakanlığı | 850 | 8 | 842 |
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü | 54 | 0 | 54 |
Mahalli idareler | 2349 | 0 | 2349 |
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı | 10 | 0 | 10 |
Kalkınma Bakanlığı | 65 | 0 | 65 |
DAP Bölge Kalkınma İdaresi | 1 | 0 | 1 |
GAP Bölge Kalkınma İdaresi | 12 | 0 | 12 |
KOP Bölge Kalkınma İdaresi | 1 | 0 | 1 |
İstanbul Kalkınma Ajansı | 9 | 0 | 9 |
Maliye Bakanlığı | 1265 | 45 | 1220 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | 1187 | 48 | 1139 |
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı | 15 | 0 | 15 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. | 6 | 0 | 6 |
Devlet Malzeme Ofisi | 25 | 0 | 25 |
Milli Piyango İdaresi | 9 | 0 | 9 |
Denizcilik İşletmeleri | 1 | 0 | 1 |
Gayrimenkul AŞ | 1 | 0 | 1 |
Kamu Göz. Muh. ve Den. Stand. Kur. | 5 | 0 | 5 |
Kamu İhale Kurumu | 11 | 1 | 10 |
Ulaştırma Dnz.Hbr.Bak.(merkez ve taşra) | 75 | 11 | 64 |
TCDD | 167 | 0 | 167 |
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü | 18 | 1 | 17 |
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü | 23 | 2 | 21 |
Demiryolu Makinaları AŞ | 15 | 0 | 15 |
DHMİ | 124 | 24 | 100 |
Karayolları Genel Müdürlüğü | 138 | 14 | 124 |
Lokomotif ve Motor Sanayi AŞ | 4 | 0 | 4 |
Vagon Sanayi AŞ | 3 | 0 | 3 |
PTT | 69 | 0 | 69 |
TÜRKSAT | 41 | 0 | 41 |
HSYK- İdari personel | 15 | 0 | 15 |
Milli Savunma Bakanlığı | 7 | 0 | 7 |
Genel Kurmay Başkanlığı | 1 | 0 | 1 |
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu | 28 | 0 | 28 |
MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL | 5 | 0 | 5 |
TOPLAM | 94820 | 708 | 94112 |
*Kamu görevinden çıkarılanların toplam sayısına, Resmi Gazete’de yayımlanmayan görevden çıkarmalar (Anayasa Mahkemesinin 41 personel dışında) dahil edilmemiştir.