2021 Yılı Asgari Ücreti Net ve Brüt Ne Kadar Oldu?
Asgari ücret her yıl, yıl sonunda toplanan komisyon tarafından belirlenmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başkanlığında sendikalar, işveren sivil toplum örgütleri ve sendikalarla birlikte oluşturulan Asgari Ücret Belirleme Komisyonu tarafından her yılın Aralık ayında bir sonraki yılın asgari ücret net ve brüt miktarı belirlenmektedir.

Asgari ücret çalışan ve çalıştırılan her türlü işçi ve personel için zorunlu kılınan alt taban ücret / maaş miktarıdır. Kamu ve özel sektörde çalışan hiçbir çalışana asgari ücret altında ücret ödenemez. Asgari ücret rakamı her yıl yıl sonunda komisyon tarafından belirlenir. Asgari ücretin berlilenmesiyle ilgili son viraja girilmiş durumda. 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret belli oldu.
Asgari ücret, her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. 2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı konusu netliğe kavuştu. Asgari ücret; işçinin yaşamı için gerekli temel ihtiyaçlarını (barınma, yeme, içme, sağlık, giyinme, ulaşım vs.) karşılayabilmesi için, işvereni tarafından çalışmasına karşılık verilen en düşük ücret anlamına gelir.
2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
28 Aralık'ta yapılan toplantının ardından 2021 yılı Asgari Ücret açıklandı. Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi.
ASGARİ ÜCRET ALTINDA İŞÇİ ÇALIŞTIRILABİLİR Mİ?
Milyonlarca çalışanın maaşı için en önemli taban kriter olan asgari ücret yılda bir kez artış görmektedir. Her yılın son ayında komisyon tarafından asgari ücrete yapılacak zam için toplanılır. Memur maaş zammından ayrı olarak değerlendirilir. Asgari ücret kavramı halk arasında farklı şekillerde telaffuz edilse de (askeri, asgeri gibi) en alt seviye anlamına gelen 'asgari' kelimesi doğrudur.
Asgari ücret miktarı hukuki açıdan belirleyici bir rol oynamaktadır. Asgari ücret altında bir rakamla işçi çalıştırılması durumunda çalıştıran kuruma ceza kesilir. İşçi başına her ay için kuruma kesilen ceza miktarı 289,00 TL'dir. Yine asgari ücretin altında çalışan bir işçi bir yıldan fazla çalışması durumunda kıdem tazminatı hakkı da kazanmış olur ve geçmişe dönük asgari ücretle kendisine ödenen miktar arasındaki farkı da geri alır.
Asgari ücretle çalışan bir işçi haftada 45 saatten fazla çalıştırılamaz. Bu da haftada 6 gün çalıştırılan bir işçinin günde ortalama 7,5 saat çalıştırılabildiği anlamına gelmektedir. Her durumda işçiye haftada bir gün zorunlu olarak izin verilmek durumundadır. Belirlenen saatten fazla çalıştırılması durumunda işçiye çalıştırıldığı fazla zaman dilimi mesai olarak ödenmek zorundadır.
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 19 | 41 |
2. Galatasaray | 20 | 39 |
3. Fenerbahçe | 19 | 39 |
4. Gaziantep FK | 19 | 34 |
5. Trabzonspor | 20 | 33 |
6. Alanyaspor | 19 | 31 |
7. Hatayspor | 19 | 31 |
8. Karagümrük | 20 | 30 |
9. Malatyaspor | 20 | 27 |
10. Antalyaspor | 20 | 26 |
11. Göztepe | 19 | 25 |
12. Rizespor | 20 | 25 |
13. Sivasspor | 19 | 24 |
14. Başakşehir | 20 | 24 |
15. Konyaspor | 20 | 23 |
16. Kasımpaşa | 19 | 22 |
17. Kayserispor | 19 | 19 |
18. Gençlerbirliği | 20 | 19 |
19. Ankaragücü | 19 | 18 |
20. Erzurumspor | 20 | 17 |
21. Denizlispor | 20 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 18 | 38 |
2. İstanbulspor | 17 | 34 |
3. Samsunspor | 17 | 33 |
4. Altay | 17 | 32 |
5. Adana Demirspor | 18 | 31 |
6. Ankara Keçiörengücü | 18 | 31 |
7. Bursaspor | 18 | 30 |
8. Tuzlaspor | 18 | 30 |
9. Altınordu | 17 | 28 |
10. Bandırmaspor | 18 | 27 |
11. Adanaspor | 17 | 21 |
12. Ümraniye | 18 | 20 |
13. Boluspor | 18 | 19 |
14. Akhisar Bld.Spor | 18 | 16 |
15. Menemen Belediyespor | 17 | 16 |
16. Balıkesirspor | 18 | 16 |
17. Ankaraspor | 18 | 10 |
18. Eskişehirspor | 18 | 4 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M. United | 19 | 40 |
2. Man City | 18 | 38 |
3. Leicester City | 19 | 38 |
4. Liverpool | 19 | 34 |
5. Tottenham | 18 | 33 |
6. Everton | 17 | 32 |
7. West Ham | 19 | 32 |
8. Aston Villa | 17 | 29 |
9. Chelsea | 19 | 29 |
10. Southampton | 18 | 29 |
11. Arsenal | 19 | 27 |
12. Leeds United | 18 | 23 |
13. Crystal Palace | 19 | 23 |
14. Wolverhampton | 19 | 22 |
15. Burnley | 18 | 19 |
16. Newcastle | 19 | 19 |
17. Brighton | 19 | 17 |
18. Fulham | 18 | 12 |
19. West Bromwich | 19 | 11 |
20. Sheffield United | 19 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 17 | 44 |
2. Real Madrid | 19 | 40 |
3. Sevilla | 19 | 36 |
4. Barcelona | 18 | 34 |
5. Villarreal | 20 | 34 |
6. Real Sociedad | 20 | 31 |
7. Granada | 20 | 28 |
8. Real Betis | 20 | 27 |
9. Cádiz | 20 | 24 |
10. Levante | 19 | 23 |
11. Getafe | 18 | 23 |
12. Celta de Vigo | 19 | 23 |
13. Athletic Bilbao | 18 | 21 |
14. Valencia | 19 | 20 |
15. Real Valladolid | 20 | 20 |
16. Eibar | 19 | 19 |
17. Osasuna | 20 | 19 |
18. Deportivo Alaves | 20 | 18 |
19. Elche | 17 | 17 |
20. Huesca | 20 | 13 |
Ev kirası 1000 doğalgaz 250 elektrik 120 su 25 mutfak masrafı 400 çocuk giderleri vs.250 ayda işçiye kalıyor 250 nasıl birikim yapıp ev sahibi araba sahibi olacak hiç mi kurban kesip yemiyecek hiç mi ailesiyle biryerlere gidip gezmiyecek evin içerisinde birşey bozulduğunda yerine nasıl alicak bunlar göz önüne alınarak yapılmalı bence askeri ücret