Flaş Haber
KPSS-2021/3 Tercih Duyurusu
2021 Yılı MP Büyük İkramiyesi (Çeyrek-Yarım-Tam) Ne Kadar? 2021 Yılı Milli Piyango (MP) Bilet Fiyatları Ne Kadar?
2020 yılına ait Milli Piyango çekilişinde ikramiye çıkan numaraları aşağıda sıraladık. 2021 yılı Milli Piyango biletleri dağıtılmaya başlandı. Bu yılki ikramiye tutarı da belli oldu. Her yılın son gününü ilk gününe bağlayan gece Millli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda çekilen Milli Piyango Çekilişi belirlenen tutar üzerinden hesaplanılarak şanslı numaraları tutturanlara ödenmektedir.
Etiket
31.12.2020, 19:27 05.01.2021, 21:31
Bu yılın son günü çekilecek Milli Piyango sonuçlarının ardından kimileri sevinirken kimileri ise üzülecek. Şans oyunu olan ve şanslıların kazandığı Milli Piyango sonuçları Milli Piyango idaresi tarafından noter huzurunda çekilmektedir.
Bir Milli Piyango geleneği olan özel yılbaşı çekilişine geri sayım başladı. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 100 milyon TL! Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi. Yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin TL olacak.
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra burada açıklanacak.
ESKİ HABER
31 Aralık 2019 tarihinde Yılbaşı Çekilişi Sonuçları
SONUÇLAR
AMORTİ AÇIKLANDI
Amorti rakamları: 4 ve 8
8 MİLYON TL NUMARALARI AÇIKLANDI
8 milyon TL rakamları: 9976216
YILBAŞI ÇEKİLİŞİ MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI
Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira olurken, tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet 20 liradan satılmıştı.
Yılbaşı akşamlarının büyük eğlencesi ve herkese milyoner olma hayali kurduran üzerine filmler çekilen milli piyango yılbaşı büyük çekilişi bu yıl da heyecanla bekleniyor. Milli Piyango bilet sorgulama işlemi ile 2020 yılbaşı çekiliş sonuçları bilgisini öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarını yapabilecekler.
Bir Milli Piyango geleneği olan özel yılbaşı çekilişine geri sayım başladı. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 100 milyon TL! Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi. Yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin TL olacak.
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra burada açıklanacak.
ESKİ HABER
31 Aralık 2019 tarihinde Yılbaşı Çekilişi Sonuçları
SONUÇLAR
AMORTİ AÇIKLANDI
Amorti rakamları: 4 ve 8
8 MİLYON TL NUMARALARI AÇIKLANDI
8 milyon TL rakamları: 9976216
YILBAŞI ÇEKİLİŞİ MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI
Tam Rakam (7) (80.000.000,00) | |||||||
1358490 | |||||||
Tam Rakam (7) (8.000.000,00) | |||||||
9976216 | |||||||
Tam Rakam (7) (1.000.000,00) | |||||||
2375580 | 3323655 | 4846075 | 4970823 | 6437337 | 6728347 | 7635511 | 9383550 |
3038866 | 4812895 | ||||||
Tam Rakam (7) (100.000,00) | |||||||
0057454 | 1457718 | 2490474 | 3358473 | 4892302 | 5366912 | 6406563 | 7809550 |
0402010 | 2053097 | 2498252 | 3501606 | 4968361 | 5455054 | 6784537 | 8236900 |
0517973 | 2212063 | 2785144 | 4223193 | 5010173 | 5560584 | 7393060 | 9764331 |
1417952 | 2444315 | 2912476 | 4872782 | 5201009 | 6084038 | ||
Tam Rakam (7) (10.000,00) | |||||||
0359316 | 1491666 | 2598517 | 3683500 | 4886105 | 5966209 | 7172809 | 8465049 |
0366813 | 1498185 | 2725711 | 3723821 | 5089741 | 6059783 | 7223561 | 8844823 |
0411974 | 1556701 | 2822171 | 3790013 | 5204150 | 6174252 | 7317780 | 8878725 |
0428327 | 1588586 | 2933382 | 3891167 | 5219781 | 6530094 | 7354829 | 8906625 |
0623026 | 1709269 | 2951631 | 4089963 | 5352565 | 6530843 | 7498857 | 8999442 |
0820675 | 1849486 | 2956474 | 4148421 | 5391778 | 6547409 | 7528151 | 9031031 |
0830047 | 2001939 | 3103959 | 4231432 | 5453569 | 6564846 | 7552836 | 9053071 |
1027170 | 2056433 | 3158909 | 4255143 | 5477231 | 6566851 | 7716226 | 9234463 |
1164025 | 2097502 | 3335325 | 4350063 | 5508432 | 6619774 | 8325015 | 9593374 |
1173252 | 2375476 | 3345696 | 4449468 | 5706818 | 6651826 | 8380153 | 9709630 |
1190473 | 2490340 | 3407956 | 4479109 | 5728310 | 6908590 | 8398835 | 9959762 |
1252116 | 2517904 | 3541372 | 4728608 | 5919088 | 6969248 | 8432958 | 9960739 |
1411026 | 2534088 | 3654121 | 4730858 | ||||
Tam Rakam (7) (5.000,00) | |||||||
0100031 | 1442371 | 2836385 | 3821323 | 5102365 | 6387322 | 7471486 | 8444110 |
0138218 | 1509015 | 2865486 | 3835016 | 5103698 | 6446184 | 7485653 | 8546626 |
0159570 | 1625944 | 2869082 | 3860586 | 5206194 | 6458527 | 7508221 | 8636279 |
0308085 | 1761510 | 2876942 | 3909019 | 5229935 | 6531882 | 7538077 | 8742261 |
0311568 | 1824405 | 2939501 | 4012098 | 5244019 | 6560170 | 7607670 | 8755195 |
0427369 | 1829264 | 2988825 | 4030392 | 5369877 | 6796006 | 7622402 | 8768657 |
0470569 | 1883337 | 3033006 | 4127613 | 5389884 | 6812665 | 7635068 | 9055215 |
0505333 | 1932421 | 3068130 | 4136190 | 5453499 | 6825026 | 7685008 | 9093425 |
0563464 | 1995437 | 3162219 | 4159970 | 5481823 | 6919171 | 7782355 | 9114083 |
0631528 | 2074203 | 3183291 | 4244946 | 5498905 | 6935842 | 7816068 | 9115982 |
0738245 | 2252723 | 3242225 | 4317150 | 5526315 | 6957237 | 7835783 | 9125677 |
0740130 | 2269565 | 3279824 | 4362749 | 5579627 | 6992847 | 7883310 | 9155876 |
0750261 | 2289891 | 3311548 | 4399238 | 5770365 | 7026436 | 7955316 | 9214743 |
0761600 | 2399720 | 3320357 | 4468627 | 5933495 | 7034984 | 8031476 | 9343346 |
0772226 | 2442163 | 3326169 | 4512434 | 5994950 | 7103254 | 8056003 | 9346038 |
0776232 | 2447797 | 3326299 | 4543642 | 6030530 | 7143607 | 8076964 | 9353165 |
0872689 | 2474095 | 3413404 | 4588747 | 6063325 | 7153290 | 8101520 | 9413153 |
1105044 | 2533524 | 3552247 | 4638914 | 6117188 | 7184690 | 8139954 | 9555343 |
1130333 | 2556076 | 3592674 | 4660798 | 6128665 | 7226487 | 8173182 | 9586570 |
1137768 | 2584509 | 3710731 | 4679415 | 6178414 | 7268179 | 8275762 | 9612724 |
1189791 | 2610585 | 3732023 | 4693899 | 6203754 | 7271006 | 8324004 | 9617419 |
1247335 | 2694146 | 3738796 | 4771717 | 6216574 | 7294943 | 8335017 | 9690545 |
1284375 | 2704833 | 3754391 | 4848366 | 6332897 | 7320368 | 8390343 | 9822567 |
1427572 | 2808222 | 3761123 | 4972824 | 6373482 | 7357403 | 8407011 | 9823329 |
1435070 | 2808903 | 3801714 | 5067166 | 6377398 | 7445134 | 8431835 | 9924547 |
Son 6 Rakam (1.000,00) | |||||||
039817 | 142288 | 328590 | 439153 | 547563 | 641916 | 711926 | 924564 |
058652 | 159559 | 346176 | 458115 | 550189 | 664216 | 755123 | 951138 |
067927 | 219067 | 347622 | 473164 | 559613 | 671538 | 820866 | 967662 |
071444 | 222092 | 383595 | 499015 | 562327 | 673826 | 858002 | 968943 |
075634 | 279908 | 385008 | 500433 | 575686 | 686240 | 874410 | 976469 |
096037 | 310009 | 400317 | 523647 | 619730 | 703769 | 898225 | 978961 |
102262 | 328462 | ||||||
Son 5 Rakam (400,00) | |||||||
00502 | 13383 | 26645 | 40644 | 46496 | 62219 | 75346 | 84981 |
01490 | 13412 | 28129 | 41839 | 49439 | 62738 | 76342 | 85036 |
04729 | 18014 | 31554 | 41917 | 52412 | 63229 | 77758 | 85993 |
06367 | 18045 | 31779 | 42910 | 53983 | 64796 | 77802 | 87065 |
06828 | 18102 | 32057 | 43402 | 54203 | 67600 | 78154 | 89862 |
07258 | 18508 | 33199 | 43837 | 55511 | 69103 | 78564 | 92296 |
08018 | 18682 | 34412 | 43979 | 56427 | 69376 | 78618 | 92995 |
08121 | 19738 | 34594 | 44124 | 56518 | 71372 | 79227 | 93585 |
08439 | 20852 | 37607 | 44442 | 57636 | 71560 | 80624 | 93876 |
09351 | 22180 | 37725 | 44531 | 58947 | 73267 | 82995 | 96184 |
11683 | 24120 | 38354 | 45561 | 59308 | 73531 | 84089 | 98760 |
11717 | 25719 | 40215 | 45817 | 60855 | 73888 | 84739 | 99485 |
12536 | 25892 | 40358 | 46134 | ||||
Son 4 Rakam (300,00) | |||||||
0247 | 1342 | 2647 | 3900 | 5483 | 6203 | 6793 | 8317 |
0804 | 1408 | 2703 | 4447 | 5743 | 6533 | 6968 | 9343 |
0965 | 1488 | 2818 | 4524 | 5848 | 6534 | 7040 | 9404 |
1238 | 1667 | 2943 | 4623 | 5877 | 6666 | 7411 | 9522 |
1269 | 2298 | 3796 | 4962 | 6166 | 6780 | 7691 | 9773 |
Son 3 Rakam (200,00) | |||||||
025 | 095 | 178 | 352 | 468 | 650 | 779 | 905 |
045 | 127 | 291 | 405 | 608 | 662 | 854 | 950 |
063 | 140 | 307 | 451 | ||||
Son 2 Rakam (160,00) | |||||||
01 | 09 | 45 | 48 | 69 | 83 | 96 | |
Amorti (80,00) | |||||||
4 | 8 | ||||||
Teselli (80.000,00) | |||||||
0358490 | 1348490 | 1357490 | 1358430 | 1358493 | 1358690 | 1398490 | 3358490 |
1058490 | 1350490 | 1358090 | 1358440 | 1358494 | 1358790 | 1458490 | 4358490 |
1158490 | 1351490 | 1358190 | 1358450 | 1358495 | 1358890 | 1558490 | 5358490 |
1258490 | 1352490 | 1358290 | 1358460 | 1358496 | 1358990 | 1658490 | 6358490 |
1308490 | 1353490 | 1358390 | 1358470 | 1358497 | 1359490 | 1758490 | 7358490 |
1318490 | 1354490 | 1358400 | 1358480 | 1358498 | 1368490 | 1858490 | 8358490 |
1328490 | 1355490 | 1358410 | 1358491 | 1358499 | 1378490 | 1958490 | 9358490 |
1338490 | 1356490 | 1358420 | 1358492 | 1358590 | 1388490 | 2358490 |
Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira olurken, tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet 20 liradan satılmıştı.
Yılbaşı akşamlarının büyük eğlencesi ve herkese milyoner olma hayali kurduran üzerine filmler çekilen milli piyango yılbaşı büyük çekilişi bu yıl da heyecanla bekleniyor. Milli Piyango bilet sorgulama işlemi ile 2020 yılbaşı çekiliş sonuçları bilgisini öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarını yapabilecekler.
mehmet can mercan
1 yıl önce
7846059
Cevapla
Beğendim (0)
Beğenmedim (0)
Cihan
2 yıl önce
200 cikti bana ama adam 50 verdi. Ceyrek bilet olunca kucuk ikramiyelerin de mi ceyregi aliniyor?
Cevapla
Beğendim (0)
Beğenmedim (0)
umut
2 ay önce
evet
Beğendim (0)
Beğenmedim (0)
Sedef
2 yıl önce
967636
Cevapla
Beğendim (0)
Beğenmedim (0)
78
2 yıl önce
7862046
Cevapla
Beğendim (0)
Beğenmedim (0)
السلام عليكم اخواني خدمة لوجه الله اي شخص بدو يطالع كملك ومانو عرفان وين حاليا موجود بولاية دوزجة حجز موعد للتبصيم على الكملك بدون سمسار او اي تكاليف مالية فقط الترجمة والنوترة للتواصل وطلب المساعدة التواصل ٠٠٩٦٢٧٩٦٩١٦٥٨٢ واتس اب فقط
2 yıl önce
0984855
Cevapla
Beğendim (0)
Beğenmedim (0)
Orhan cakmak
2 yıl önce
1771256
Cevapla
Beğendim (0)
Beğenmedim (0)
Ferede
2 yıl önce
Basdaki 3 numara cikti ama
Cevapla
Beğendim (0)
Beğenmedim (0)
Halil
2 yıl önce
3956216
Cevapla
Beğendim (0)
Beğenmedim (0)
5°
parçalı bulutlu
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 20 | 44 |
2. Fenerbahçe | 20 | 42 |
3. Galatasaray | 20 | 39 |
4. Gaziantep FK | 20 | 35 |
5. Alanyaspor | 20 | 34 |
6. Trabzonspor | 20 | 33 |
7. Hatayspor | 20 | 32 |
8. Karagümrük | 20 | 30 |
9. Malatyaspor | 20 | 27 |
10. Antalyaspor | 20 | 26 |
11. Göztepe | 20 | 25 |
12. Kasımpaşa | 20 | 25 |
13. Rizespor | 20 | 25 |
14. Sivasspor | 20 | 24 |
15. Başakşehir | 20 | 24 |
16. Konyaspor | 20 | 23 |
17. Kayserispor | 20 | 19 |
18. Gençlerbirliği | 20 | 19 |
19. Ankaragücü | 20 | 18 |
20. Erzurumspor | 20 | 17 |
21. Denizlispor | 20 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 18 | 38 |
2. İstanbulspor | 18 | 37 |
3. Samsunspor | 18 | 36 |
4. Altay | 18 | 32 |
5. Adana Demirspor | 18 | 31 |
6. Ankara Keçiörengücü | 18 | 31 |
7. Bursaspor | 18 | 30 |
8. Tuzlaspor | 18 | 30 |
9. Altınordu | 18 | 28 |
10. Bandırmaspor | 18 | 27 |
11. Adanaspor | 18 | 21 |
12. Ümraniye | 18 | 20 |
13. Boluspor | 18 | 19 |
14. Menemen Belediyespor | 18 | 19 |
15. Akhisar Bld.Spor | 18 | 16 |
16. Balıkesirspor | 18 | 16 |
17. Ankaraspor | 18 | 10 |
18. Eskişehirspor | 18 | 4 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 19 | 41 |
2. M. United | 20 | 40 |
3. Leicester City | 20 | 39 |
4. West Ham | 20 | 35 |
5. Liverpool | 19 | 34 |
6. Tottenham | 18 | 33 |
7. Everton | 18 | 33 |
8. Chelsea | 20 | 30 |
9. Arsenal | 20 | 30 |
10. Aston Villa | 18 | 29 |
11. Southampton | 19 | 29 |
12. Leeds United | 19 | 26 |
13. Wolverhampton | 20 | 23 |
14. Crystal Palace | 20 | 23 |
15. Burnley | 19 | 22 |
16. Newcastle | 20 | 19 |
17. Brighton | 20 | 18 |
18. Fulham | 19 | 13 |
19. West Bromwich | 20 | 11 |
20. Sheffield United | 20 | 8 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 18 | 47 |
2. Real Madrid | 19 | 40 |
3. Barcelona | 19 | 37 |
4. Sevilla | 19 | 36 |
5. Villarreal | 20 | 34 |
6. Real Sociedad | 20 | 31 |
7. Granada | 20 | 28 |
8. Real Betis | 20 | 27 |
9. Athletic Bilbao | 19 | 24 |
10. Celta de Vigo | 20 | 24 |
11. Cádiz | 20 | 24 |
12. Levante | 19 | 23 |
13. Getafe | 19 | 23 |
14. Valencia | 20 | 20 |
15. Eibar | 20 | 20 |
16. Real Valladolid | 20 | 20 |
17. Osasuna | 20 | 19 |
18. Deportivo Alaves | 20 | 18 |
19. Elche | 18 | 17 |
20. Huesca | 20 | 13 |